Propuesta de gestión de riesgos a la unidad de servicios financieros de la empresa COPELEC, ciudad de Chillán
| dc.contributor.advisor | Medina Giacomozzi, Alex | es |
| dc.contributor.author | Ortega Loyola, Carolina Yamilet -- caroo_ortega1503@hotmail.com | |
| dc.contributor.author | Pantoja Sepulveda, Cristian Octavio -- cristianpantojas@hotmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T00:05:15Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T00:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Memoria (Contador Público y Auditor) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación fue realizado en la unidad de servicios financieros (FINCOP) de la cooperativa COPELEC de la ciudad de Chillán, el cual presenta como objetivo diseñar una propuesta de gestión de riesgos que permita minimizar los riesgos propios del negocio financiero y de sus procesos. Como una manera de contextualizar el tema de investigación con el marco teórico se exponen conceptos y documentos claves de la gestión de riesgos en las organizaciones, tales como: riesgo, incertidumbre, gestión de riesgo, control interno, ISO 31000, COSO, Acuerdos de Basilea, etc. Respecto a los tipos de riesgos estos fueron agrupados en riesgos internos, riesgos externos y riesgos patrimoniales. La metodología corresponde a un proceso que se realiza de una forma cualitativa-analítica en donde resaltan el análisis documental y las entrevistas no estructuradas con personal clave de la unidad. Una vez recolectada la información e identificados los riesgos se procede a la confección de una matriz de riesgos, graficándolos según su probabilidad y respectivo impacto. Una vez desarrollado el análisis de información se identificaron un total de 15 riesgos, 4 resultaron con nivel de riesgo bajo, 6 nivel medio, 4 con alto nivel y 1 con nivel de riesgo extremo. Además de varias debilidades en la política de créditos de los distintos productos financieros ofrecidos. Para lo cual se otorgaron recomendaciones específicas y recomendaciones de tipo general dadas las características de la unidad de servicios financieros de Copelec (FINCOP), logrando complementar la política de crédito con las respectivas mejoras y gestionar los riesgos previamente identificados y ponderados. | es |
| dc.description.abstract-2 | This research study was carried out in the financial services unit (FINCOP) of the COPELEC cooperative in the city of Chillan, whose objective is to design a risk management proposal that minimizes the risks inherent to the financial business and its processes. As a way of contextualizing the research topic with the theoretical framework, key concepts and documents of risk management in organizations are presented, such as: risk, uncertainty, risk management, internal control, ISO 31000, COSO, Basel Accords, etc. With respect to the types of risks, these were grouped into internal risks, external risks and equity risks. The methodology corresponds to a process that is carried out in a qualitative-analytical manner in which documentary analysis and unstructured interviews with key personnel of the unit stand out. Once the information has been collected and the risks have been identified, a risk matrix is prepared, graphing them according to their probability and respective impact. Once the information analysis was developed, a total of 15 risks were identified, 4 resulted with low risk level, 6 medium level, 4 with high level and 1 with extreme risk level. In addition to several weaknesses in the credit policy of the various financial products offered. To this end, specific recommendations and general recommendations were issued given the characteristics of Copelec's financial services unit (FINCOP), complementing the credit policy with the respective improvements and managing the previously identified and weighted risks. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 657 Or8 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3200 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | RIESGO (ECONOMIA) | es |
| dc.subject | COPELEC (CHILE) | es |
| dc.subject | POLITICA DE CREDITO | es |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es |
| dc.title | Propuesta de gestión de riesgos a la unidad de servicios financieros de la empresa COPELEC, ciudad de Chillán | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ortega Loyola, Carolina Yamilet.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









