Tesis: Método de agrupamiento α-Condorcet
| dc.contributor.advisor | Faouzi-Nadim, Tarik | es |
| dc.contributor.advisor | Firinguetti-Limone, Luis Alberto | es |
| dc.contributor.advisor | Caamaño-Carrillo, Christian Eloy | es |
| dc.contributor.advisor | Carvajal-Schiaffino, Rubén | es |
| dc.contributor.author | Avilez-Bozo, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T13:48:04Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T13:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Matemáticas. Mención Estadística) | es |
| dc.description.abstract | Establecer el número de grupos bajo los métodos de agrupamiento es fundamental para muchas áreas de estadística aplicada, ciencias sociales y aprendizaje automático, entre otros. Motivado por un problema que surge de cómo definir o asignar una carga factorial para cada variable latente, a partir del análisis factorial confirmatorio, consideramos un nuevo enfoque de clúster de Condorcet con el número de grupos fjjo. En particular, definimos una nueva función de costo a minimizar para encontrar la asignación de clúster óptima, fijando el número de grupos. El método propuesto es un válido competidor del método K-means en términos de la solución óptima. | |
| dc.description.call-number | T(E) 510'E Av55 2021 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/14361 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Matemáticas | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
| dc.subject | K-means | |
| dc.subject | Condorcet clustering | |
| dc.subject | Datos categóricos | |
| dc.subject | Análisis de Cluster | |
| dc.subject | Análisis de conglomerados- Métodos estadísticos | |
| dc.title | Método de agrupamiento α-Condorcet | es |
| dc.type | tesis | es |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| ubb.Carrera | Magíster en Matemática. Mención Estadística | |
| ubb.Departamento | Departamento de Matemática | |
| ubb.Facultad | Departamento de Matemática | |
| ubb.Programa | Magíster en Matemática | |
| ubb.Sede | Concepción |







