Tesis: Simulación de la cinética del secado a baja temperatura de eucalyptus nitens
dc.contributor.advisor | Ananías-Abuter, Rubén Andrés | es |
dc.contributor.advisor | Salinas-Lira, Carlos Hernán | es |
dc.contributor.author | Sepúlveda-Villarroel, Victor Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T20:58:12Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T20:58:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera) | es |
dc.description.abstract | EI presente trabajo tuvo como objetivos la simulación numérica de la cinética del secado a baja temperatura de madera sólida. EI modelo numérico contempló la integración en el tiempo, a través del método de volúmenes finitos, de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales de segundo orden para el transporte de humedad. Los sistemas lineales de ecuaciones resultantes fueron resueltos en forma iterativa a través del método de algoritmo de Thomas. Se desarrollaron programas computacionales, escritos en lenguaje Fortran. El modelo físico, se basó en que el movimiento interno de humedad durante el secado de madera aserrada de Eucalyptus nitens es de tipo difusivo, para lo cual fue determinado el coeficiente de difusión efectiva. Experimentos unidimensionales a temperatura convencionales fueron realizados para determinar los coeficientes de difusión efectiva requeridos para la modelación de la cinética del secado de Eucalyptus nitens. Se obtuvieron como resultados, simulaciones de procesos de secado unidimensional, valores del coeficiente de difusión efectiva y distribuciones de humedad al interior de la madera sólida de Eucalyptus nitens. | es |
dc.description.call-number | T(DC) 674.8 Se63 2014 | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/1476 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería en Maderas | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
dc.subject | Industrias forestales | es |
dc.subject | Programa de articulación | es |
dc.subject | Eucaliptos-secado-investigaciones | es |
dc.subject | Eucalyptus nitens-secado-investigaciones | es |
dc.subject | Cinética del secado | es |
dc.subject | Coeficiente de difusión efectiva | es |
dc.subject | Gradientes de humedad | es |
dc.subject | Modelación del secado | es |
dc.subject | Volúmenes finitos | es |
dc.title | Simulación de la cinética del secado a baja temperatura de eucalyptus nitens | es |
dc.type | tesis | es |
dspace.entity.type | tesis | |
ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería en Maderas | |
ubb.Facultad | Facultad en Ingeniería | |
ubb.Programa | Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera | |
ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sepulveda_Villaroel_Victor_Andres.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: