Creación de valor en los productos Nestlé, a través de la trazabilidad y sus impactos en los resultados de la empresa
| dc.contributor.advisor | Barra Salazar, Ana María | es |
| dc.contributor.author | Inostroza Iturra, Karen Francisca -- kainostr@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T20:38:39Z | |
| dc.date.available | 2020-12-28T20:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. | es |
| dc.description.abstract | Las exigencias del consumidor en cuanto a la calidad, el servicio, el despacho del producto, por ejemplo, han hecho que las empresas busquen una estrategia para ser reconocidos y los mejores en el mercado, para esto hay que dar una gran importancia en cada eslabón de la cadena de valor, proporcionando a las empresas a contar con un sistema de trazabilidad. Se dará un enfoque desde la cadena logística principalmente, a través de la trazabilidad que se define como el conjunto de procesos y de operaciones que se llevan a cabo en cada fase de almacenamiento y distribución permite encontrar eficazmente las unidades de un determinado lote. Respecto a la codificación de los lotes, la clave está en delimitarlos bien, por fecha de producción, fecha de vencimiento, etc. En relación a los registros de producción y control de calidad, en estos debe señalar información de manera que pueda identificarse que registros corresponden a que lote de producción. Esta investigación invita a los diferentes grupos de interés en su cadena de valor, entre ellos, el gobierno, el medio ambiente, los clientes, los proveedores, los empleados, la comunidad, los accionistas, competidores, sindicatos, y los consumidores finales; que le brindan a este concepto un amplio campo de acción y diferentes miradas. Así, lo que se pretende con esta investigación es determinar las etapas principales del proceso de trazabilidad desde que el producto terminado llega al Centro de Distribución (CD) hasta el consumidor final. | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 In7 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3479 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS-MEDICIONES | es |
| dc.subject | NESTLE CHILE (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS-ADMINISTRACION | es |
| dc.title | Creación de valor en los productos Nestlé, a través de la trazabilidad y sus impactos en los resultados de la empresa | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inostroza_Iturra_Karen_Francisca.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









