Transmisión espacial de precios en la industria de la leche : una aproximación de cointegración por umbrales para el mercado chileno
| dc.contributor.advisor | Cabas Monje, Juan H. | es |
| dc.contributor.author | Jara Acevedo, Elías Antonio -- eliasjaraacevedo@gmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-07-15T00:14:42Z | |
| dc.date.available | 2017-07-15T00:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es |
| dc.description | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2016 | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca realizar una descripción del mercado lácteo tanto a nivel nacional, con el fin de evaluar las asimetrías en la transmisión de precios entre el precio de la leche de Oceanía y el precio pagado a productor nacional, así como también del precio de la leche de Estados Unidos (USA) y el mismo precio pagado a productor local, a partir de los datos publicados por ODEPA y el USDA en el caso del precio de Oceanía y el de USA respectivamente y de los datos publicados por ODEPA para los precios nacionales. El análisis cuantitativo fue realizado con modelos de cointegración por umbral (modelos TAR, MTAR y sus consistentes), Los resultados obtenidos indican que la industria nacional presenta una concentración preocupante, formándose un oligopsonio con las procesadoras de leche, lo que genera que estas tengan un alto poder de mercado e influyan en el precio. Por otra parte, las series de tiempo están cointegradas, existiendo una asimetría en la transmisión de precios pagado a productor nacional en relación con el precio de Oceanía de la leche, según el método de ajuste asimétrico MTAR consistente, y en relación al precio pagado a productor respecto al precio de USA dicha hipótesis de asimetría no es aceptada. | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 J28 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1698 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | INDUSTRIA LECHERA-CHILE | es |
| dc.subject | PRECIOS AGRICOLAS-CHILE | es |
| dc.subject | CONDUCTA DE PRECIOS | es |
| dc.subject | ECONOMETRIA | es |
| dc.subject | COINTEGRACION POR UMBRALES | es |
| dc.subject | PRECIOS | es |
| dc.subject | TRANSMISION DE PRECIOS | es |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA LECHE | es |
| dc.subject | TAR | es |
| dc.subject | MTAR | es |
| dc.title | Transmisión espacial de precios en la industria de la leche : una aproximación de cointegración por umbrales para el mercado chileno | es |
| dc.type | Tesis | es |









