Proyectos fotovoltaicos en generación distribuida ¿rentabilidad privada o sustentabilidad ambiental?
| dc.contributor.advisor | Améstica Rivas, Luis Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | Cisterna Arellano, Luis Arturo --luis_cis@yahoo.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-06-13T19:14:27Z | |
| dc.date.available | 2020-06-13T19:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | (Magister en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. | es |
| dc.description.abstract | Las energías renovables son pilares estratégicos para disminuir la emisión de gases y daños a la atmosfera. Se reconoce un crecimiento exponencial, destacando la energía solar a través de instalaciones fotovoltaicas, expresión de ello son las inversiones a escala especialmente en el norte de Chile. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo evaluar económicamente proyectos de menor escala como son los de Generación Distribuida, calculando su rentabilidad privada y de carácter social, incluida una valoración económica ambiental de proyectos en la inter-comuna de Chillán – Chillán Viejo, como un estudio de caso. Para ello, se analiza la Ley 20.571, que permite a las generadoras residenciales vender sus excedentes de energía a la distribuidora eléctrica a precio regulado. Se realizó un estudio para 17 instalaciones del área residencial, agrícola, industrial y comercial, desarrollando un análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se construyeron los promedios móviles de consumo antes y posterior a sus operaciones, pagos directos, costos e ingresos por venta de excedentes. Asimismo, se simuló una compensación de ingresos por venta de bonos de carbono. Los resultados, tanto en evaluación privada como la valoración económica ambiental, nos arrojan resultados desfavorables, pudiendo inferir que este tipo de proyectos no son rentables en los sectores que abarca el estudio, siendo necesario un apoyo estatal a la inversión inicial o la tarifa. Sin embargo, existe una dimensión que va más allá de lo económico que debe sustentar una política fiscal de apoyo para los próximos años. | es |
| dc.description.abstract-2 | Renewable energies are strategic pillars for reducing gas emissions and atmospheric damage. An recognizes an exponential growth, highlighting solar energy and their photovoltaic installations, an key example of this is the scale of investments, especially in the north of Chile. In this context, this work aims to economically assess smaller-scale projects that are being built, such as those of Distributed Generation, calculating their private and social profitability, including an environmental economic assessment of projects in the Chillán-Chillán Viejo district, as a case study. To do this, Law 20,571 is analyzed. This law allows residential generators to sell their surplus energy to the electricity distributor at a regulated price. A study was made for 17 residential, agricultural, industrial and commercial installations, developing an analysis of the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR). The mobile consumption averages before and after their operations, direct payment, costs and income from the sale of surpluses were built. Likewise, income compensation for the sale of carbon credits was simulated. The results, both in private evaluation and the environmental economic valuation, produced unfavorable results, allowing inferring that this type of projects are not profitable in any of the sectors that the study encompasses and therefore, that state support is necessary for the initial investment or the rate. However, there is a dimension that goes beyond the economic aspect that must provide the basis of the state's support policy for the coming years. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 C497 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2949 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | GENERACION ELECTRICA DISTRIBUIDA-CHILLAN (CHILE) | es |
| dc.subject | GENERACION DISTRIBUIDA | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD, BONOS DE CARBONO | es |
| dc.title | Proyectos fotovoltaicos en generación distribuida ¿rentabilidad privada o sustentabilidad ambiental? | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cisterna Arellano, Luis Arturo.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









