Elaboración de la línea base de los factores que determinan la permeabilidad al aire en el sector de edificios de Chile
| dc.contributor.advisor | Vargas Mac-Carte, Gilda E. | es |
| dc.contributor.advisor | Bobadilla Moreno, Luis A. | es |
| dc.contributor.author | Céspedes Isla, Claudia | |
| dc.contributor.author | López Sánchez, Bernarda -- bernardita.lopezsanchez@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Matemáticas (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T20:12:33Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T20:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Estadístico) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2012. | es |
| dc.description.abstract | Los problemas de hermeticidad de la edificación en Chile, es un problema que afecta el desempeño energético y ambiental de los edificios, su cualidad habitable, la calidad de vida de la población y fuertemente el gasto de energía, con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud para la industria y el estado. El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto D10I1025 del Centro de Investigación de Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Bío-Bío (CITEC UBB), que consiste en desarrollar estándares de permeabilidad al aire y clases de infiltración aceptables de edificios por zona territorial de Chile. El objetivo principal del trabajo consiste en determinar la línea base de la permeabilidad al aire de edificios habitacionales y de servicios de Chile y establecer las principales causas que la afectan. Para cumplir con lo propuesto, se desarrolla el trabajo en tres etapas: diseñar el procedimiento de muestreo, trabajo de campo y análisis de los datos. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 519.5 C338 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2223 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | PERMEABILIDAD AL AIRE-METODOS ESTADISTICOS | es |
| dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-AISLAMIENTO TERMICO-METODOS ESTADISTICOS | es |
| dc.subject | CONSTRUCCION-REGION DEL BIO BIO (CHILE) METODOS ESTADISTICOS | es |
| dc.title | Elaboración de la línea base de los factores que determinan la permeabilidad al aire en el sector de edificios de Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Cespedes_Isla_Claudia.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo4_Cespedes_Isla_Claudia.rar
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- RAR Archive
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









