Caracterización de violaciones de luz roja en intersecciones del Gran Concepción e identificación de acciones de mitigación costo efectivas
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Echeverría Ibáñez, Felipe Haniel -- fecheverria.ing@gmail.com | es |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T17:54:04Z | |
| dc.date.available | 2019-10-11T17:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | Cada año los accidentes provocados por infracciones de luz roja en intersecciones semaforizadas, en donde, no sólo se ven afectados los vehículos o la salud del conductor y pasajeros, sino que también, hay otros elementos que se ven involucrados como: la tristeza de familiares y amigos, baja en la calidad de vida en los afectados, pérdidas de producción e infraestructura, etc. Con los antecedentes anteriores nace la necesidad de diseñar una campaña de mediciones, para cuantificar y caracterizar el problema de las violaciones de luz roja. Para ello se plantea estudiar 6 intersecciones del Gran Concepción, en las que se realizan mediciones de infracciones de luz roja e infracciones de vehículos que están sobre la línea de paso peatonal y también mediciones de flujo vehicular. Los resultados obtenidos muestran que en todas las intersecciones seleccionadas, se observaron infracciones de tránsito. En general se observa un comportamiento que no cumple con las normas de tránsito establecidas, independiente del sexo o edad del conductor. Como solución a este problema, se buscó evaluar los beneficios de diferentes acciones de mitigación, para reducir las violaciones de luz roja, en función de su costo efectividad. Dando como resultado, una buena solución para estas infracciones la fiscalización electrónica. | es |
| dc.description.abstract-2 | Every year there are many accidents caused by violations of red light at signalized intersections, where not only vehicles and the health of the driver and passengers are affected, but also there are other elements which or involved as: the sorrow of relatives and friends, decline in the quality of life of those affected, production losses and infrastructure, etc. With the previous background it was born the need for designing a campaign of measurements to quantify and characterize the problem of red light violations. To that end, it is proposed to study 6 intersections of Great Conception, in which measurements of red light violations and infringements of vehicles that are on the pedestrian line and also vehicular flow measurements are made. The results obtained show that there were observed traffic offenses in all intersections selected. In general, there is a bad behavior of drivers, regardless of sex or age of the driver and the vehicle type. As a solution to this problem, it sought to evaluate the benefits of different mitigation actions, to reduce violations of red light, depending on their cost effectiveness. Giving as a result a good solution for these infringements; the Electronics Control. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Ec43 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2453 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | INGENIERIA DEL TRANSITO-CONCEPCION (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | SEMAFOROS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | VIOLACIONES DE LA LUZ ROJA | es |
| dc.subject | ACCIDENTES | es |
| dc.subject | ACCIONES DE MITIGACION | es |
| dc.title | Caracterización de violaciones de luz roja en intersecciones del Gran Concepción e identificación de acciones de mitigación costo efectivas | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Echeverria_Ibanez_Felipe_Haniel.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









