Discriminante lineal de predicción de deslizamiento de taludes antes lluvias críticas para la ruta CH-156 en Concepción
| dc.contributor.advisor | Torres Guzmán, Felipe Hernán | es |
| dc.contributor.author | Aliaga Moscoso, Diego José Francisco -- diego.aliagam@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T15:32:16Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T15:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio intenta presentar un análisis estadístico multivariado sobre los deslizamientos de masas de tierra detonados por lluvias. Los movimientos en masa son una de las causas más comunes de desastres alrededor del mundo. Las pérdidas económicas asociadas son millonarias y se elevan debido al crecimiento urbano sobre áreas montañosas de poca estabilidad. Los procesos de remoción en masa tienen múltiples causas, tales como las condiciones geológicas, geomorfológicas y la intervención antrópica; sin embargo, es la precipitación, uno de los factores más desencadenantes para que ocurran este tipo de fenómenos, ya sea por el rápido incremento de los esfuerzos o por la reducción de la resistencia. Este hecho señala la importancia de determinar qué parámetros derivados de la lluvia (por ejemplo, la lluvia acumulada, la lluvia diaria normalizada, el número de días lluviosos en un año, entre otros.) están mejor relacionados con la ocurrencia de deslizamientos. En base aquello se utilizó el análisis discriminante lineal (LDA), una técnica derivada de estadística multivariada. La aplicación del LDA permite obtener matrices de confusión que representan la probabilidad de acierto de las variables para poder explicar los eventos deslizantes. Las matrices también permiten identificar las variables más relevantes derivadas de los registros de precipitaciones vinculados a la generación de procesos de remoción en masa. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Al41 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3436 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | AGUAS LLUVIAS-EFECTOS-ESTADISTICAS | es |
| dc.subject | TALUDES (MECANICA DE SUELOS)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | INFILTRACION DE SUELOS-MODELOS MATEMATICOS | es |
| dc.subject | PRECIPITACION | es |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS | es |
| dc.subject | DISCRIMINANTE | es |
| dc.subject | LINEAL | es |
| dc.subject | ESTADISTICA | es |
| dc.subject | MATRICES | es |
| dc.title | Discriminante lineal de predicción de deslizamiento de taludes antes lluvias críticas para la ruta CH-156 en Concepción | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aliaga_Moscoso_Diego_José_Francisco.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









