Desarrollo de aislantes térmicos empleando rastrojos de maíz para la construcción de viviendas
| dc.contributor.advisor | Martin Hardessen, Juan C. | es |
| dc.contributor.author | Loyola Lavín, Felipe Eduardo -- feloyola@live.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Mecánica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T18:04:00Z | |
| dc.date.available | 2019-01-22T18:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil en Mecánica) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2012. | es |
| dc.description.abstract | La construcción es una de las actividades más importantes y lucrativas para la economía mundial, consumiendo en la comunidad Europea el 40% de los materiales empleados, esto según el observatorio de la sostenibilidad en España. Por otra parte según el banco central de Chile durante el primer trimestre del 2012, la mayor contribución al crecimiento de la economía provino de la construcción, los servicios empresariales y comercio. Es por este motivo que este es el sector que tiene mayor incidencia en la generación de residuos y liberación de gases de efecto invernadero, puesto que presenta volúmenes de producción con los más altos porcentajes en la mayoría de los países. Por lo que representa a nivel mundial, la construcción debe presentar una decisión estratégica clara para mejorar la calidad de vida y las economías locales, pudiendo ser el pilar del desarrollo sostenible, entendiendo por desarrollo sostenible a aquel que es socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable, consumiendo solo los recursos que necesita, sin poner en peligro los recursos necesarios para el desarrollo de las generaciones futuras. Toda actividad tendiendo a disminuir la generación de residuos, tiene un enorme impacto asociado a un menor consumo de energía, lo que conlleva a una menor liberación de gases de efectos invernadero, además una menor extracción de recursos de nuestro planeta y disminuye el volumen de basura acumulada, teniendo siempre estas acciones un impacto ambiental positivo. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.8 L958 2012 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2390 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | AISLAMIENTO TERMICO-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | RASTROJOS DE MAIZ-USOS | es |
| dc.subject | RECICLAJE | es |
| dc.subject | AISLACION TERMICA | es |
| dc.subject | RASTROJOS DE MAIZ | es |
| dc.subject | CONSTRUCCION | es |
| dc.title | Desarrollo de aislantes térmicos empleando rastrojos de maíz para la construcción de viviendas | es |
| dc.type | Tesis | es |









