Calibración y validación de un modelo de consumo de combustible en base a registros GPS en la ciudad de Concepción
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Valenzuela Cachicas, Mauricio Alejandro -- mauricio.valen.ic@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T19:04:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T19:04:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | En Chile el parque vehicular ha experimentado tasas de crecimiento importantes, esto ha implicado un progresivo aumento en el uso de combustibles, principalmente fósiles. Debido a que el recurso combustible es finito se plantea la problemática de medir los consumos de combustible de distintos sistemas de transporte a nivel micro, con el objetivo de gestionar, planificar y modelar diversos escenarios, incluyendo los costos asociados a los consumos. Sin embargo dado que la mayoría de los modelos han sido desarrollados en países extranjeros, con condiciones de tráfico que pudieran diferir considerablemente entre una nación y otra se hace necesario calibrar y validar el uso de cualquier modelo antes de su implementación. Se estudió la capacidad del modelo en reproducir consumos reales, para ello se realizaron pruebas en la ciudad de Concepción con el objetivo de obtener datos de consumo reales, los cuales fueron comparados con consumos modelados. | es |
| dc.description.abstract-2 | In Chile, the vehicle area has been affected to considerable growth rates, situation which has involved a progressive increase on the usage of fuels, especially fossil ones. Considering that the fuel resource is limited, the problem of measuring the fuel consumption for different transport systems is considered at a micro-level, with the purpose of managing, planning and modelling different scenarios, including its related costs. Nevertheless, since the vast majority of models have been developed on foreign countries, considering traffic conditions which may highly differ from one country to another, it is necessary to set up and validate the usage of any model, before executing its implementation. The model was studied regarding its capacity of reproducing real consumptions; for this issue, tests were executed in the city of Concepcion with the intention of getting real consumption data, which was compared with the modelled consumptions. | |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 V2351 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2208 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE-MODELOS MATEMATICOS | es |
| dc.subject | CALIBRAR | es |
| dc.subject | VERIFICAR | es |
| dc.subject | CONSUMPTION | es |
| dc.subject | FUEL | es |
| dc.subject | CALIBRATION | es |
| dc.subject | VERIFICATION | es |
| dc.title | Calibración y validación de un modelo de consumo de combustible en base a registros GPS en la ciudad de Concepción | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Valenzuela_Cachicas_Mauricio_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 7.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









