Estandarización de inóculo para la puesta en marcha de una planta de depuración empresa FDM
| dc.contributor.advisor | Bustos Gutiérrez, Paola Daniela | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Valdebenito, Giordano Miguel | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Civil Química (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:56:24Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T14:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil Químico) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2021. | es |
| dc.description.abstract | Con el fin de disminuir la eutrofización causada por el desarrollo de la acuicultura se han estado desarrollando diversas tecnologías, dentro de estas destaca el uso de microalgas y bacterias desnitrificantes para el tratamiento de agua residuales, ya que poseen la capacidad de remover contaminantes y además transformarlos en un producto de mayor valor. En este trabajo el objetivo fue estudiar el efecto en la depuración de los contaminantes, en especial del nitrato, fosfato, nitrito y amonio a diferentes concentraciones de inoculo inicial de la microalga Tetradesmus obliquus la cual se encontraba en esferas de alginato en consorcio con bacterias desnitrificantes. También se buscó cuantificar el tiempo necesario para que las esferas perdieran sus capacidades mecánicas lo que se tradujo en la exudación de las microalgas al medio. Se utilizaron tres concentraciones de microalga, T1 (1,5 ∗ 105 cel/mL), T2 (5,5 ∗ 105 cel/mL) y T3 (2,2 ∗ 106 cel/mL). En los matraces se midió diariamente la concentración celular de las microalgas en las esferas, la absorbancia del medio de cultivo y la concentración de contaminantes en el medio. Al finalizar se observó que la concentración T3 fue el tamaño de inoculo inicial en donde se obtuvieron mejores resultados, obteniendo tasas de depuración máximas de 96% de amonio, 56% fosfato, 80% nitrito y 46% nitrato. Se concluye que la microalga Tetradesmus obliquus en consorcio con bacterias, es capaz de depurar de manera eficiente los contaminantes del agua y que la concentración inicial del inoculo es un factor importante que afecta las tasas de depuración. | es |
| dc.description.abstract-2 | In order to reduce the eutrophication caused by the development of aquaculture, several technologies have been developed, among them the use of microalgae and denitrifying bacteria for wastewater treatment, since they have the capacity to remove pollutants and transform them into a product of higher value. The objective of this work was to study the effect on the purification of pollutants, especially nitrate, phosphate, nitrite and ammonium at different concentrations of initial inoculum of the microalgae Tetradesmus obliquus which was in alginate spheres in consortium with denitrifying bacteria. We also sought to quantify the time necessary for the spheres to lose their mechanical capacities, which resulted in the exudation of the microalgae into the medium. Three concentrations of microalgae were used, T1 (1,5 ∗ 105 cel/mL), T2 (5,5 ∗ 105 cel/mL) and T3 (2,2 ∗ 106 cel/mL).In the flasks, the cell concentration of the microalgae in the spheres, the absorbance of the culture medium and the concentration of contaminants in the medium were measured daily. At the end, it was observed that the T3 concentration was the initial inoculum size where the best results were obtained, obtaining maximum purification rates of 96% ammonium, 56% phosphate, 80% nitrite and 46% nitrate. It is concluded that the microalgae Tetradesmus obliquus in consortium with bacteria is capable of efficiently purifying water pollutants and that the initial inoculum concentration is an important factor affecting the purification rates. | en |
| dc.description.call-number | M(E) 660.2 M929 2021 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3756 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | MICROALGAS-APLICACIONES INDUSTRIALES | es |
| dc.subject | AGUA-PURIFICACION | es |
| dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA-TRATAMIENTO | es |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES-TRATAMIENTO | es |
| dc.title | Estandarización de inóculo para la puesta en marcha de una planta de depuración empresa FDM | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Muñoz_Valdebenito_Giordano_Miguel.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









