Funcionamiento de los gobiernos corporativos en las empresas del IPSA en Chile, una comparación entre la implementación de estas buenas prácticas y el valor económico agregado obtenido durante el periodo 2015- 2017
| dc.contributor.advisor | Barra Salazar, Ana María | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Grandón, Juan Eduardo -- jmunozgra@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T15:41:52Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T15:41:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019 | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo, bajo la NCG 385, en el valor económico agregado obtenido por las empresas integrantes del índice bursátil IPSA, en Chile, durante el periodo 2015-2017. Para tal finalidad, se revisa la literatura existente sobre esta materia, obteniendo un adecuado marco de referencia para este concepto en el país. El método de investigación empleado permite identificar cuáles son las empresas que cuentan con mayores niveles de implementación de estas prácticas, para luego evaluar su impacto en la generación de valor económico creado por la empresa. Esto último, será medido a través del indicador del valor económico agregado (EVA), considerado como una medida que permite apreciar la creación de valor en la empresa, además de permitir visualizar en parte la calidad de las decisiones gerenciales, eje principal también de los gobiernos corporativos en las empresas actuales. Según los análisis y resultados obtenidos se aprecia un aumento sostenido, pero bajo, de implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las sociedades anónimas chilenas del IPSA, y que dichas implementaciones no llegan a ser determinantes o sólo explican una pequeña parte de la creación o destrucción de valor obtenida por cada una de las empresas, en un periodo determinado. | es |
| dc.description.abstract-2 | The objective of this work is to evaluate the impact of the implementation of good corporate governance practices, under NCG 385, on the added economic value obtained by the companies that are part of the IPSA stock index, in Chile, during the 2015-2017 period. For this purpose, the existing literature on this subject is reviewed, obtaining an adequate frame of reference for this concept in the country. The research method used allows to identify which companies have the highest levels of implementation of these practices, and then evaluate their impact on the generation of economic value created by the company. The latter, will be measured through the indicator of economic value added (EVA), considered as a measure that allows to appreciate the creation of value in the company, in addition to allowing to partially visualize the quality of management decisions, also the main axis of the corporate governments in today's companies. According to the analysis and the results obtained, there is a sustained, but low, increase in the implementation of good corporate governance practices in Chilean IPSA corporations, and that these implementations do not become decisive or only explain a small part of the creation or destruction of the value obtained by each of the companies, in a given period. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 M929 2019 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3706 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | DIRECCION CORPORATIVA-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | INDICE DE PRECIOS SELECTIVOS DE ACCIONES | es |
| dc.subject | EMPRESAS-CHILE-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | VALOR AGREGADO | es |
| dc.subject | GOBIERNO CORPORATIVO | es |
| dc.subject | BUENAS PRACTICAS | es |
| dc.subject | IPSA | es |
| dc.subject | BEST PRACTICES | es |
| dc.title | Funcionamiento de los gobiernos corporativos en las empresas del IPSA en Chile, una comparación entre la implementación de estas buenas prácticas y el valor económico agregado obtenido durante el periodo 2015- 2017 | es |
| dc.type | Tesis | es |









