Caracterización de los cambios en el nivel de servicio de redes de transporte urbano producto de eventos catastróficos
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Silva Medina, Juan Andrés -- jsilvamedina92@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T18:45:33Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T18:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. | es |
| dc.description.abstract | Debido a una gama de factores geográficos, climáticos y topológicos, entre otros, todas las redes de transporte urbano son vulnerables a perder parte de su capacidad debido a la ocurrencia de un evento catastrófico. La resiliencia de una red de transporte urbano puede medirse como el cambio relativo de su nivel de servicio luego de ser degradada. El estudio de múltiples escenarios de daño permite caracterizar el comportamiento de la red en distintos niveles de pérdida de capacidad. El uso de herramientas de simulación y modelación es indispensable para llevar a cabo la metodología propuesta. Finalmente, al realizar un análisis estadístico, es posible determinar si una mejora en la red original, aumenta el nivel de servicio significativamente en los distintos niveles altos de daño. | es |
| dc.description.abstract-2 | Due to a variety of geographic, climatic and topological factors, among others, all urban transport networks are vulnerable to lose some of its capacity due to the occurrence of a catastrophic event. The resilience of urban transport network can be measured as the relative change in their level of service after being degraded. The study of multiple damage scenarios to characterize the behavior of the network at different levels of capacity loss. The use of simulation and modeling tools is essential to carry out the proposed methodology. Finally, statistical analysis, it be determined whether an improvement on the original network, service level increases significantly in the different levels of damage. | |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Si381 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2207 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TRANSPORTE-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSPORTE-MODELOS MATEMATICOS | es |
| dc.title | Caracterización de los cambios en el nivel de servicio de redes de transporte urbano producto de eventos catastróficos | es |
| dc.type | Tesis | es |









