Beneficios de la diseminación de información de tráfico a los usuarios del sistema de transporte urbano
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Venegas Guzmán, Felipe Andrés -- felveneg@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2016-12-27T12:07:11Z | |
| dc.date.available | 2016-12-27T12:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | Debido a los distintos tipos de incidentes de tránsito que se presentan en las vías, se reduce la capacidad de estas lo que conlleva un aumento de tiempos de viaje, consumo de combustible, emisiones de contaminantes a la atmosfera entre otros. Una forma de mitigar los efectos anteriores consiste en entregar información a los usuarios del S.T sobre la ocurrencia de incidentes de tránsito para que así se pueda modificar sus decisiones de elección de ruta. La efectividad de esta técnica depende del medio de comunicación utilizado, de las características del incidente y de la disponibilidad de rutas alternativas. Para ello se evalúan los efectos de informar a los usuarios bajo distintos tipos de incidentes y distintas Penetraciones de Mercado (P.de.M) de la información mediante el software de asignación SATURN. En este estudio se realizó una comparación entre la situación sin ITS, en la cual los usuarios no tienen información sobre la presencia de incidentes versus situaciones en la que los usuarios si acceden a información sobre el estado de la red, de esta forma se pueden obtener los cambios en los tiempos de viaje, consumo de combustible y emisiones. Por último se puede decir que los resultados mostraron que es posible generar ahorros cuando los usuarios acceden a información sobre el estado en que se encuentra la red. | es |
| dc.description.abstract-2 | Because of the different types of transit incidents that arise in the highways, its capacity is reduced, which causes an increase in the time to travel, fuel consumption, pollution’s emissions, etc. One way to mitigate the above effects is to deliver information to users of the transport system about the occurrence of road traffic incidents so that they can modify their route choice decisions. The efficiency of this technology depends on the media of used communication, on the characteristics of the incident and on the availability of alternative routes and different penetration of market of information by through software of assignment SATURN. In this study a comparison between the situation was made without ITS, in which users do not have information on the occurrence of incidents versus situations where users if access information on the status of the network, thus obtainable changes are made travel time, fuel consumption and emissions. Finally we can say that the results indicate that it is possible to generate savings when users access to information on the state that network. Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas - Chile | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 V5541 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1286 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TRANSPORTE URBANO-CONCEPCION (CHILE)-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | INGENIERIA DEL TRANSITO-CONCEPCION (CHILE) | es |
| dc.subject | EVALUACION DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE | es |
| dc.title | Beneficios de la diseminación de información de tráfico a los usuarios del sistema de transporte urbano | es |
| dc.type | Tesis | es |









