Síndrome de Burnout en docentes y administrativos de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Los Angeles
| dc.contributor.advisor | Leyton Pavez, Carolina Elena | es |
| dc.contributor.author | Cuevas Figueroa, Mario Omar -- mario_cuevas@inacap.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T14:24:27Z | |
| dc.date.available | 2020-11-04T14:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | Durante las pasadas dos décadas se han producido cambios importantes en el sector universitario a nivel mundial. Lo cual ha ocasionado cambios en el trabajo académico de la enseñanza superior, hecho que va generando nuevas exigencias e impone a los docentes y administrativos difíciles retos y competencias que sobrepasan las meramente didácticas y pedagógica, lo que conlleva un gran esfuerzo así como una significativa carga psíquica. De acuerdo a lo anterior, el concepto desarrollado por los expertos en los nuevos tiempos se denomina estrés, que para efectos de este estudio se habla del máximo nivel como lo es el Síndrome de Burnout. Es por esto que esta investigación tiene por objetivo Identificar si existe la manifestación de las dimensiones del Síndrome Burnout en trabajadores tanto del área administrativa como docente, desde la perspectiva personal, laboral e institucional en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, sede Los Ángeles. La investigación se basa en la muestra de 98 colaboradores que desempeñan tanto labores Docentes como Administrativas en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Sede Los Ángeles. La metodología de estudio utilizada se encuentra bajo el paradigma cuantitativo, teniendo como procedimiento la aplicación del Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), El Maslach Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-ES), además del Cuestionario Breve de Burnout (CBB). | es |
| dc.description.abstract-2 | For the past two decades there have been significant changes in the university sector at the global level. Which has resulted in changes in the academic work of the higher education, a fact that it is generating new demands and imposes on the professor and administrative difficult challenges and skills that go beyond the purely didactic and pedagogical, which entails a great deal of effort as well as a significant psychological burden. According to the above, the concept developed by the experts in the new times is called stress, for purposes of this study is speaking of the maximum level as is the burnout syndrome. This is why this research has for objective to know if there is a manifestation of the dimensions of the Burnout Syndrome in employees in both the administrative area as a facultative, from the personal perspective, and institutional labor at the Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Los Angeles campus. The research is based on the sample of 98 collaborators played by both facultative and administrative work at the Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Los Ángeles campus. The survey methodology used is located under the quantitative paradigm, taking as the application procedure of the Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBIGS), the Maslach Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-IS), in addition to the brief questionnaire of Burnout (CBB). | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.3 C894 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3393 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SINDROME DE BURNOUT-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ESTRES LABORAL | es |
| dc.subject | AGOTAMIENTO PROFESIONAL | es |
| dc.subject | MAESTROS-ESTRES LABORAL | es |
| dc.subject | INACAP (LOS ANGELES, CHILE) | es |
| dc.title | Síndrome de Burnout en docentes y administrativos de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Los Angeles | es |
| dc.type | Tesis | es |









