Oportunidades de crecimiento, desempeño del mercado bursátil y ciclos presidenciales; Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, 1990-2015
| dc.contributor.advisor | Cornejo Saavedra, Edinson | es |
| dc.contributor.author | Navarrete Sandoval, Marcelo Alonso -- mnavarsa@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-06-14T18:23:32Z | |
| dc.date.available | 2020-06-14T18:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | (Magister en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó las oportunidades de crecimiento y el desempeño del mercado bursátil de los principales mercados bursátiles de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México), durante los diferentes ciclos presidenciales del período 1990 – 2015. Para efectos de las oportunidades de crecimiento, se analizó el ratio Mercado/Libro de todas las firmas que cotizaron en los mercados bursátiles señalados durante dicho período. Los ciclos presidenciales que presentaron las mayores oportunidades de crecimiento en cada país durante el periodo analizado, considerando el penúltimo año de mandato de cada gobierno, y de acuerdo a la mediana del ratio Mercado/Libro fueron: Fernández (2014, Argentina), Lula (2009, Brasil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) y Salinas (1993, México). Los ciclos presidenciales que presentaron las menores oportunidades de crecimiento en cada país durante el periodo analizado, considerando el penúltimo año de mandato de cada gobierno, y de acuerdo a la mediana del ratio Mercado/Libro fueron: Fernando de la Rúa (1988, Argentina), Fernando Collor (1991, Brasil), Eduardo Frei (1999, Chile), Ernesto Samper (1997, Colombia) y Ernesto Zedillo (1999, México). Los principales resultados, según el ratio Mercado/Libro, mostraron diferencias significativas entre las oportunidades de crecimiento de los penúltimos años de los periodos presidenciales, tanto en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Los resultados permitieron concluir que las mayores oportunidades de crecimiento ocurrieron, generalmente, bajo un gobierno de centro-izquierda. También, se calculó el desempeño -medido por el retorno y la volatilidad de un índice bursátil- del mercado bursátil para el mismo periodo. Los ciclos presidenciales que presentaron un mayor desempeño del mercado bursátil, acompañado de un escenario atractivo para el inversionista nacional, en cada país durante el periodo analizado y considerando el penúltimo año de mandato de cada gobierno fueron: Fernández (2010, Argentina), Lula (2009, Brasil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) y Zedillo (1999, México). Los ciclos presidenciales que presentaron un mayor desempeño del mercado bursátil, acompañado de un escenario atractivo para el inversionista internacional, en cada país durante el periodo analizado y considerando el penúltimo año de mandato de cada gobierno fueron: Fernández (2010, Argentina), Lula (2009, Brasil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) y Zedillo (1999, México). | es |
| dc.description.abstract-2 | This study evaluated the opportunities for growth and performance of the stock market of the main stock markets of Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico), during the different presidential cycles of the period 1990 - 2015. For the purposes of growth opportunities, the Market / Book ratio of all the companies that traded on the stock markets indicated during said period was analyzed. The presidential cycles that presented the greatest growth opportunities in each country during the analyzed period, considering the penultimate year of mandate of each government, and according to the median of the Market / Book ratio were: Fernández (2014, Argentina), Lula (2009, Brazil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) and Salinas (1993, Mexico). The presidential cycles that presented the lowest growth opportunities in each country during the analyzed period, considering the penultimate year of mandate of each government, and according to the median of the Market / Book ratio were: Fernando de la Rúa (1988, Argentina), Fernando Collor (1991, Brazil), Eduardo Frei (1999, Chile), Ernesto Samper (1997, Colombia) and Ernesto Zedillo (1999, Mexico). The main results, according to the Market / Book ratio, showed significant differences between the growth opportunities of the penultimate years of the presidential periods, in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico. The results allowed to conclude that the greatest growth opportunities occurred, generally, under a center-left government. Also, the performance - measured by the return and volatility of a stock index - of the stock market for the same period was calculated. The presidential cycles that presented a greater performance of the stock market, accompanied by an attractive scenario for the national investor, in each country during the analyzed period and considering the penultimate year of mandate of each government were: Fernández (2010, Argentina), Lula (2009, Brazil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) and Zedillo (1999, Mexico). The presidential cycles that presented a greater performance of the stock market, accompanied by an attractive scenario for the international investor, in each country during the analyzed period and considering the penultimate year of mandate of each government were: Fernández (2010, Argentina), Lula (2009, Brazil), Aylwin (1993, Chile), Uribe (2009, Colombia) and Zedillo (1999, Mexico). | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 N227 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2952 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | BOLSA DE VALORES-AMERICA LATINA | es |
| dc.subject | ACCIONES (BOLSA)-AMERICA LATINA | es |
| dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL-AMERICA LATINA-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | AMERICA LATINA-CONDICIONES ECONOMICAS-1990-2015 | es |
| dc.subject | RATIO MERCADO/LIBRO | es |
| dc.subject | OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO DEL MERCADO BURSATIL | es |
| dc.title | Oportunidades de crecimiento, desempeño del mercado bursátil y ciclos presidenciales; Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, 1990-2015 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Navarrete Sandoval, Marcelo Alonso.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









