Estudio, diseño e implementación de un prototipo a escala de laboratorio para medir el contenido de humedad en fardos de cartones para reciclaje
| dc.contributor.advisor | Aguilera Carrasco, Cristhian Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Ibáñez González, Gerardo Esteban -- gera.ibañez@gmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T13:23:53Z | |
| dc.date.available | 2018-05-22T13:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electrónica) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | El problema de medición de humedad en fardos de cartón para reciclaje precisa la búsqueda, en un principio, de los distintos métodos y técnicas utilizadas en la determinación de contenido de humedad en sólidos, cuestión que se realiza en el capítulo I con el fin de conocer las distintas opciones existentes. En el capítulo II se analizan instrumentos y sensores basados en los métodos y técnicas estudiadas en el capítulo anterior, lo que ayuda a conocer sus ventajas y desventajas al momento de llevarlas al plano práctico. Tomando como base la información entregada por los anteriores capítulos, se opta por el método más adecuado para su diseño e implementación, esto se realiza en el capítulo III. La decisión anterior encamina hacia la necesidad de revisar y considerar parámetros básicos de dispositivos involucrados en el diseño e implementación del prototipo. Es por lo anterior que en el capítulo IV se revisan los fundamentos básicos de antenas. En el capítulo V se realiza el diseño del prototipo para la medición de humedad. Se incluyen detalles técnicos, cálculos y mediciones necesarios para la implementación práctica del método para determinar la humedad. En el último capítulo de este informe se detalla la puesta en marcha del prototipo, los resultados obtenidos y la evaluación de estos. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 621.381 C894 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2250 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CARTON-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | HUMEDAD-EFECTOS | es |
| dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CARTON-HUMEDAD-MEDICIONES | es |
| dc.subject | MEDICION HUMEDAD | es |
| dc.subject | MICROONDAS | es |
| dc.subject | FARDOS | es |
| dc.subject | CARTONES | es |
| dc.title | Estudio, diseño e implementación de un prototipo a escala de laboratorio para medir el contenido de humedad en fardos de cartones para reciclaje | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuevas_Molina_Alejandra_Charlot.pdf
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









