Diseño solución vial con enfoque en el desarrollo territorial para sector El Villorio, Cañete
| dc.contributor.advisor | Garrido González, Alonso Arturo | es |
| dc.contributor.author | Acuña Palma, Cristopher Alejandro -- cristopher.acu70@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-10T15:57:40Z | |
| dc.date.available | 2020-08-10T15:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017 | es |
| dc.description.abstract | En el presente Proyecto de Titulo se propone Diseñar una solución que mejore la conectividad vial en un sector rural. La provincia de Arauco (Chile) presenta los más altos índices de pobreza y desempleo a nivel nacional y en las ciudades se denota la poca conectividad vial que posee con las comunidades aledañas, lo que genera un aumento en cesantía. Este proyecto de Titulo permite, en conjunto con el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), mejorar la situación que aqueja a las personas que son miembros de comunidades rurales con poca conectividad a obtener una mayor accesibilidad a los recursos por medio de un mejoramiento o rediseño de los caminos que transitan diariamente, el proyecto de título se presenta como un servicio al programa para poder diseñar en base a las necesidades de la comunidad. El desarrollo del proyecto se realizó en tres etapas; la primera consistió en una revisión bibliográfica y una visita a terreno, de la cual se determinó los parámetros, en primera instancia, para el diseño del camino y se visualizó los posibles problemas que podrían surgir en el desarrollo de este. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la ingeniería básica y la obtención de los parámetros reales de diseño y la última etapa presenta el desarrollo del proyecto en la etapa de diseño y el cálculo del costo total de este. Se obtuvo como resultado un diseño acorde a las necesidades actuales de la comunidad en estudio, que posibilitara un mejor desarrollo de esta a futuro. | es |
| dc.description.abstract-2 | In this Title Project, it is proposed to design a solution that improves road connectivity in a rural sector. The province of Arauco (Chile) has the highest rates of poverty and unemployment at the national level, and in the cities, there is little road connectivity with the surrounding communities, which leads to an increase in unemployment. This Title project allows, in conjunction with the Rural Infrastructure for Territorial Development Program (PIRDT), to improve the situation that afflicts people who are members of rural communities with little connectivity to obtain greater accessibility to resources through an improvement or redesign of the roads that pass daily, the title project is presented as a service to the program to be able to design based on the needs of the community. The development of the project was carried out in three stages; the first consisted of a bibliographical review and a field visit, which determined the parameters, in the first instance, for the design of the road and visualized the possible problems that could arise in the development of this. The second stage consisted in the development of basic engineering and obtaining the actual design parameters and the last stage presents the development of the project in the design stage and the calculation of the total cost of this. As a result, a design according to the current needs of the community under study was obtained, which would allow a better development of this in the future. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Ac93 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3163 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CAMINOS RURALES-CAÑETE(CHILE) | es |
| dc.subject | DESARROLLO TERRITORIAL-CAÑETE(CHILE). | es |
| dc.subject | PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL | es |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | es |
| dc.subject | EVALUACION ECONOMICA | es |
| dc.title | Diseño solución vial con enfoque en el desarrollo territorial para sector El Villorio, Cañete | es |
| dc.type | Tesis | es |









