Efecto de las variaciones del nivel de servicio en redes de transporte urbano, producto de eventos catastróficos
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Herrera Rojas, María Francisca -- mfherrera@live.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T19:19:59Z | |
| dc.date.available | 2018-06-05T19:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016 | es |
| dc.description.abstract | Las catástrofes naturales no son un fenómeno ajeno en Chile, sino por el contrario, ya sea por la presencia de la Cordillera de los Andes, la larga costa que nos ofrece el Océano Pacifico, la Placa Sudamericana y Placa Nazca, los fenómenos de la naturaleza forman parte de nuestra cotidianeidad. Es por ello que es muy importante estudiar el impacto que estos fenómenos generan sobre el nivel de servicio en las redes de transporte urbano, cambios que son estudiados a través de las demoras totales del período punta mañana, medidas en veh-hr. El estudio de múltiples escenarios de daño, permite caracterizar el comportamiento de la red, frente a distintos niveles de pérdida de capacidad. Para ello, el uso de herramientas de simulación y modelación, es indispensable, para llevar a cabo el estudio de las variaciones del nivel de servicio en redes de transporte urbano, para distintos niveles de demanda. Finalmente, al realizar un análisis de los datos obtenidos para los dos casos de estudio, es posible observar que, ante aumentos en el nivel de demanda, los niveles de servicio disminuyen, y que la máxima demanda para un nivel de servicio determinado, disminuye con el aumento en el nivel de daño de la red. | es |
| dc.description.abstract-2 | The natural disasters are not an alien phenomenon in Chile, but on the contrary, either by the presence of the Andes, the long coastline offers the Pacific Ocean, the South American Plate and Plate Nazca, the phenomena of nature they are part of our daily lives. Therefore, it is very important to study the impact that these phenomena generated on the level of service in the urban transport networks, changes are studied through total delays morning peak period, measured in veh-hr. The study of multiple damage scenarios, to characterize the behavior of the network, for different values of capacity loss. To do this, the use of tools of simulation and modeling, it is essential to carry out the study of the variations in the level of service in urban transport networks, for different levels of demand. Finally, an analysis of the data obtained for the two case studies, it is possible to observe that, to increases in the level of demand, service levels decrease, and that the maximum demand for a certain level of service, decreases with increasing level of damage to the network | |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 H433 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2278 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TRANSPORTE-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSPORTE-MODELOS MATEMATICOS | es |
| dc.subject | NIVEL DE SERVICIO | es |
| dc.subject | CATASTROFES NATURALES | es |
| dc.subject | RED DE TRANSPORTE URBANO | es |
| dc.subject | SERVICE LEVEL | es |
| dc.subject | NATURAL DISASTERS | es |
| dc.subject | URBAN TRANSPORT NETWORD | es |
| dc.title | Efecto de las variaciones del nivel de servicio en redes de transporte urbano, producto de eventos catastróficos | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herrera_Rojas_Maria_Francisca.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









