Evaluación de los efectos de la pluviometría en pilas de compostaje de residuos sólidos
| dc.contributor.advisor | Cisterna Osorio, Pedro | es |
| dc.contributor.advisor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil (Chile) | es |
| dc.contributor.author | Ahumada Mercado, Carlos Eduardo -- carlos.ahumada@subderec.gov.cl | es |
| dc.date.accessioned | 2017-11-17T12:02:40Z | |
| dc.date.available | 2017-11-17T12:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2005. | es |
| dc.description.abstract | Debido al progreso y desarrollo de la humanidad, el aumento de residuos sólidos se ha ido incrementando, siendo en la actualidad una de las problemáticas importantes que debe considerar la sociedad. Desde el punto de vista técnico los residuos sólidos corresponden a todo material proveniente de las actividades humanas, que se desecha o elimina por carecer de valor o utilidad. Sin embargo, dentro de los tipos de residuos sólidos que se pueden encontrar existe una gran variedad, estando aquellos que son ricos en materia orgánica y mineral, los cuales constituyen un interés particular debido al eventual valor agregado que se les puede incorporar conforme al tipo de tratamiento al cual éstos sean sometidos. Los distintos tipos de tratamiento de residuos sólidos poseen múltiples variables que afectan su operación, por lo que el conocimiento de cada una de ellas es de vital importancia. En este sentido el compostaje tampoco está ajeno a lo citado anteriormente, ya que de todas las variables que afectan al proceso, una de las de mayor interés es el contenido de humedad que poseen los materiales, tanto al inicio como durante el desarrollo de éste, la que se ve influenciada fuertemente por el nivel de precipitaciones (pluviometría) al que está expuesto el sistema. En este trabajo se presenta un estudio sobre el efecto de la pluviometría en pilas de compostaje de residuos sólidos, utilizando como material a compostar lodos generados en la Planta de Tratamiento de Riles de la empresa Ewos Chile S.A. Se incorpora además el fundamento teórico del proceso de compostaje, la metodología empleada, análisis de resultados y las conclusiones correspondientes. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Ah86 2005 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2085 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | RESIDUOS INDUSTRIALES-EWOS (CHILE)-TRATAMIENTO | es |
| dc.subject | COMPOSTAJE-ASPECTOS AMBIENTALES | es |
| dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS | es |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | es |
| dc.title | Evaluación de los efectos de la pluviometría en pilas de compostaje de residuos sólidos | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ahumada_Mercado_Carlos_Eduardo.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









