Análisis del comportamiento sísmico de diafragmas de piso de CLT en estructuras de mediana altura
| dc.contributor.advisor | Benedetti Leonelli, Franco Paolo | es |
| dc.contributor.author | Fuentes Concha, Diego Alejandro -- diego.fuentes1601@alumnos.ubiobio.cl | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T20:08:28Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T20:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. | es |
| dc.description.abstract | El uso del sistema de madera contralaminada o CLT, ha ganado gran popularidad en el impulso mundial de la construcción en madera. La mayor resistencia, rigidez y volumen de la madera maciza de CLT, en comparación con la construcción en sistemas de margo ligero convencional, son las características específicas que permiten el aumento de la altura de construcción en estructuras de madera. Una de las propiedades de las estructuras a considerar durante la etapa de diseño, es la rigidez en el plano de los diafragmas de piso, los cuales tienen un papel múltiple en el comportamiento estructural de un edificio. En este sentido, se debe establecer un método para determinar la rigidez en el plano de este tipo de sistemas, a fin de clasificarlos dentro de un comportamiento rígido o flexible dado cierto nivel de carga lateral. Por otro lado, en la construcción de sistemas de CLT las conexiones juegan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad de la estructura y en sus propiedades de resistencia, rigidez y ductilidad. Las características de rendimiento de los diafragmas bajo cargas laterales están controladas por conexiones de acero dúctiles, las que deben diseñarse para garantizar que la capacidad de la conexión esté limitada por el rendimiento del sujetador de acuerdo a un determinado modo de falla. | es |
| dc.description.call-number | M(E) 624 F952 2022 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3817 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CLT | es |
| dc.subject | MADERA CONTRALAMINADA | es |
| dc.subject | DIAFRAGMA RIGIDO | es |
| dc.subject | CONEXIONES | es |
| dc.title | Análisis del comportamiento sísmico de diafragmas de piso de CLT en estructuras de mediana altura | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fuentes_Concha_Diego_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









