Conciliación laboral y familiar en Chile : análisis de sus factores asociados durante los años 2002-2012
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Garcés, Carlos R. | es |
| dc.contributor.author | Fuentes Méndez, Andrea Margarita -- anfuentests@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T20:18:43Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T20:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | El mundo laboral actual posee una estructura masculinizada, teñida de barreras de género, que afectan mayormente a las mujeres, desencadenando la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. Sin embargo, esta temática atiende a hombres y mujeres por igual, y el lograr el equilibrio de las esferas públicas y privadas es un derecho que debieran tener todos/as los/as trabajadores/as. Con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la conciliación laboral-familiar de los/as trabajadores/as chilenos/as durante el periodo 2002-2012 se llevó a cabo el presente estudio que constó de una muestra de 1815 sujetos/as; 1118 masculinos y 697 femeninos, los cuales estaban laboralmente activos/as al momento de la aplicación de ambas encuestas y con edades fluctuantes entre 18 y 66 años, pertenecientes a todas las regiones del país. Para el procesamiento de datos se utilizó la Encuesta del Centro de Estudios Públicos de los años 2002 y 2012 con el objetivo de visualizar la evolución de la temática en Chile, construyendo para el análisis 3 grandes índices: Estrés, Abandono Familiar y Satisfacción laboral-familiar, factores asociados a la obtención del nivel de conciliación laboral y familiar. Como principales resultados se observó que durante los 10 años de intervalo de aplicación de la encuesta no existen grandes cambios a nivel estadísticos respecto a los factores analizados, comprobando un modelo laboral masculino que perjudica principalmente a la mujer, evidenciados en sus altos niveles de estrés, bajos niveles de satisfacción laboral y familiar y la presencia de un sentimiento de abandono familiar luego de ingresar o mantenerse en el trabajo, mientras que en los hombres no se visualizan que estos factores sean determinantes para una dificultad en conciliar la vida laboral y familiar. | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.3 F952 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1329 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CONCILIACION LABORAL–FAMILIAR | es |
| dc.subject | ABANDONO FAMILIAR | es |
| dc.subject | SATISFACCION EN EL TRABAJO | es |
| dc.subject | DISCRIMINACION EN EL TRABAJO | es |
| dc.subject | ESTRES LABORAL | es |
| dc.title | Conciliación laboral y familiar en Chile : análisis de sus factores asociados durante los años 2002-2012 | es |
| dc.type | Tesis | es |









