Verificación de la eficacia del método de resistividad eléctrica para el uso complementario al ensayo spt
| dc.contributor.advisor | González Labbé, Carmen G. | es |
| dc.contributor.author | Abello Campos, Yaritza Maleny -- yari.abello@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-18T21:52:19Z | |
| dc.date.available | 2020-08-18T21:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018 | es |
| dc.description.abstract | La determinación de las características y propiedades del suelo es esencial en el diseño y construcción de cualquier obra civil. En este estudio se ha propuesto investigar el método de resistividad eléctrica más específicamente el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) de configuración Schlumberger, como una herramienta para determinar las características del suelo, considerando que son rápidas, no destructivas y de costo adecuados, en comparación a los métodos convencionales geotécnicos. Así, en este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de estratigrafía y resistencias de suelos obtenidos del método de resistividad eléctrica y del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), verificando la eficacia del método propuesto para su uso complementario al ensayo SPT. Para lograr el propósito planteado se debieron interpretar 30 ensayos resistivos entre ellos de la ciudad de Concepción y sus alrededores para la determinación de estratigrafía, y la aplicación de nueve correlaciones existentes en literatura entre resistividad aparente e índice de penetración estándar para la determinación de resistencia a suelos. Con los resultados obtenidos se procedió a compararlos con los del Ensayo de Penetración Estándar. La eficacia del método propuesto depende de varias propiedades y factores que presenta el subsuelo, entre ellos la humedad, compactación, sales solubles, etc., alterando de forma significativa los valores de resistividad y consecuente a esto, provocando que un valor de resistividad sea interpretado por otro material del subsuelo, y afectando a los resultados de las correlaciones existentes. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 Ab35 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3245 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SUELOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | METODO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA | es |
| dc.subject | SONDEO ELECTRICO VERTICAL (SEV) | es |
| dc.subject | ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT) | es |
| dc.subject | PERFIL ESTRATIGRAFICO | es |
| dc.subject | RESISTENCIA DE SUELOS | es |
| dc.title | Verificación de la eficacia del método de resistividad eléctrica para el uso complementario al ensayo spt | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









