Aplicación de un modelo de consumo de combustible en base a registros GPS del transporte público del Gran Concepción
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Gayozo Salgado, Leandro Miguel -- leangayozo@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T16:43:46Z | |
| dc.date.available | 2020-08-14T16:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | El sector transporte en Chile es uno de los más importantes en cuanto a consumo de energía se refiere, en particular el subsector transporte terrestre (vehículos livianos, taxis, furgones, camionetas, buses y camiones) que crece anualmente a tasas importantes. Esto implica un aumento en el uso de los combustibles, y asimismo las emisiones asociadas. Dado este fenómeno, resulta interesante conocer de manera precisa los consumos de combustibles y emisiones derivados de la operación de distintos sistemas de transporte a nivel micro, esto con el fin de gestionar, planificar y modelar diversos escenarios incluyendo de manera directa los costos asociados a los consumos y los impactos a la calidad del aire debido a las emisiones. Para estimar dichos indicadores se desarrolló una herramienta en base a un modelo matemático que estima los consumos de combustible y emisiones a partir de variables explicativas como la velocidad y la aceleración instantánea de un vehículo. Se estudiaron las ventajas y limitaciones del modelo con el fin de aplicarlo a un registro de velocidad del transporte público del Gran Concepción (buses). Por otra parte se sensibilizó el modelo para comprender mejor su estructura y recomendar mejoras respecto a casos especiales. | es |
| dc.description.abstract-2 | The transportation sector in Chile is one of the most important in terms of energy consumption is concerned. Particulary road transport subsector (ligh duty vehicle, taxis, vans, buses and heavy duty diesel vehicle) growing annually at significant rates, this implies an increase in fuel usage, and also the associated emissions. Give this fact, it is interesting to know the precise fuel consumption and emissions resulting from the operation of various transport system at the micro level, this in order to manage, plan and model various scenarios including cost directly associated with the consumption and impacts to air quality due to emissions. To estimate these indicators, was developed a tool based on a mathematical model that estimates fuel consumption and emissions form explanatory variables such as instantaneous speed and acceleration levels of a vehicle. Advantages and limitations of the model are studied in order to apply to a record speed of public transport of the Gran Concepción (buses). Furthermore the model were sensitized to better understand its structure and recommend improvements to special cases. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 G257 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3230 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | COMBUSTIBLES-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | TRANSPORTE URBANO-CONCEPCION (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CONSUMO | es |
| dc.title | Aplicación de un modelo de consumo de combustible en base a registros GPS del transporte público del Gran Concepción | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









