Determinación del comportamiento térmico de renacuajos de Alsodes hugoi del sector de Shangri-la, Chillán
| dc.contributor.advisor | Vidal Maldonado, Marcela Alejandra | es |
| dc.contributor.author | Peregrin Reyes, Alberto Antonio -- alperegrin@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T20:36:14Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T20:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Memoria (Profesor de Educación Media en Ciencias Naturales. Mención Biología) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2020. | es |
| dc.description.abstract | Unos de los mecanismos ampliamente estudiados en ectodermos es su capacidad termorreguladora puesto que esta característica muestras las adaptaciones ambientes cambiantes. Existen varios modelos de estudio para estudiar estas conductas y en Chile, siendo lo más analizado es la variación térmica en especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, en las especies de anfibios del país, el conocimiento actual es escaso y fragmentario. Dentro de la biodiversidad presente en Chile se destaca la rana endémica Alsodes hugoi. Esta especie poco conocida, si bien se distribuye desde Vilches Alto, Región de Maule hasta la Región de Ñuble. En este trabajo se estudiaron las capacidades termoregulatorias de A. hugoi de 135 individuos con el objetivo de determinar la capacidad termoconforme (mantiene sus temperaturas corporales similares a las de los ambientes en que vive) durate el desarrollo ontogenético de la larva. Como resultado del monitoreo de la temperatura corporal, temperatura ambiente, temperatura sustrato y la masa), se determinó que durante el estado de renacuajo A. hugoi se conporta como una especie termoconforme. Se discuten los alcances de los resultados en términos de sus adapataciones climáticas al frío de montaña. | es |
| dc.description.call-number | M(E) 375.5001'B P414 2020 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3623 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ANFIBIOS-CHILE | es |
| dc.subject | RANAS-CHILE-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | TEMPERATURA-MEDICIONES | es |
| dc.subject | TERMORREGULACIÓN | es |
| dc.subject | DESARROLLO LARVARIO | es |
| dc.title | Determinación del comportamiento térmico de renacuajos de Alsodes hugoi del sector de Shangri-la, Chillán | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Peregrin Reyes, Alberto Antonio.pdf
- Tamaño:
- 704.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









