Informe y estudio de réplica del modelo de desarrollo de carrera Boundaryless Career en empresas chilenas
| dc.contributor.advisor | Grandón Toledo, Elizabeth E. | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Montenegro, Carlos Alberto -- munozcarlos363@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-29T16:03:39Z | |
| dc.date.available | 2017-06-29T16:03:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | La planeación de carrera es un elemento importante en la búsqueda de caminos en la organización que puedan responder a las necesidades y metas personales, al mismo tiempo que se pueda desarrollar una compañía más efectiva, lo cual es de suma relevancia ya que las personas son el recurso más importante para las organizaciones. La presente investigación se orientó a replicar y comparar el modelo de desarrollo de carrera Boundaryless Career analizado por Nuñez, Grande y Pedrosa (2012), en el cual se realiza una aplicación empírica del Boundaryless Career a una muestra de empresas españolas, y analizar su aplicabilidad y efecto en un contexto de empresas chilenas, analizando su incidencia sobre las personas y sobre la empresa. La principal contribución de esta investigación es el contraste de la utilidad del modelo BC. incluyendo posteriormente una serie de recomendaciones de utilidad práctica. Siguiendo a Becker y Huselid (1999), proporcionamos a los gerentes de las empresas demostraciones empíricas de su mayor o menor efectividad e indicaciones para llevar a cabo su diseño e implementación con éxito. Núñez-Cacho y Grande (2012), afirman que la repercusión de las prácticas empleadas en el modelo B.C. nos llevará a plantear que su aplicación mejorará el desempeño de los trabajadores con su compromiso, reduciéndose el número de bajas voluntarias. Por otra parte este estudio de réplica pretende medir, que tan relevantes son para los gestores de RRHH chilenos las practicas descritas en el modelo, y si ellos visualizan la existencia de una correlación favorable o desfavorable en relación a la gestión estratégica de sus respectivos negocios, el incremento de la cuota de mercado y si estos se relacionan con la satisfacción de las personas al interior de esta. Universidad del Bío-Bío.Sistema de Bibliotecas - Chile | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.3 M929 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1636 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | COMPETENCIAS LABORALES-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ANALISIS OCUPACIONAL | es |
| dc.title | Informe y estudio de réplica del modelo de desarrollo de carrera Boundaryless Career en empresas chilenas | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Munoz_Montenegro_Carlos_Alberto.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









