Evaluación de la puesta en marcha de un flotador pasivo con sistema de pantallas
| dc.contributor.advisor | Cisterna Osorio, Pedro | es |
| dc.contributor.author | Fuentes Flores, Fabián Alberto -- fabianff23@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T20:26:30Z | |
| dc.date.available | 2018-09-24T20:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2013. | es |
| dc.description.abstract | La empresa Ewos Chile Alimentos Ltda., ubicada en Parque Industrial Escuadrón Km.20 camino Concepción – Coronel, adoptó el sistema de Fangos Activos para depurar las aguas residuales provenientes de la fabricación de alimentos para salmón (Pellet). Con la finalidad de mejorar al actual sistema se instaló, como pretratamiento, un flotador pasivo con sistema de pantalla que es capaz de retener grasas, aceites y sólidos. Esta nueva implementación tiene como objetivo mejorar el tratamiento de las aguas de origen industrial antes de ser evacuadas al mar mediante un emisario submarino. Para confirmar el real aporte del Flotador, se llevó a cabo un registro y estudio de los contaminantes. La metodología planteada consistió en tomar muestras, 3 veces por semana, en puntos específicos de la planta, además se discriminó entre los parámetros más representativos para luego compararlos con las mediciones anteriores. Adicionalmente, el registro de los residuos generados por el flotador, permitió cuantificar lo que la empresa pudo ahorrar en sistemas de limpieza y traslado de residuos. Como resultado del seguimiento al proceso, se puede afirmar que el flotador influyó de manera positiva en todos los aspectos considerados. También se propone un cronograma de purgas que ayude a los operarios a evitar imprevistos en la planta. | es |
| dc.description.abstract-2 | Ewos Chile Alimentos Ltda. Company, which is located at Parque Industrial Escuadrón Km. 20 Concepción-Coronel road, it acquired the Activated Sludge system to debug waterwaste portions that come from salmon food manufacturing (Pellets). A screen passive float system was installed as pretreatment in order to improve the cunent system, which is capable to retain fats and oils. This new implementation intends to improve the treatment of industrial water before of being evacuated to the sea through a marine outfall. So as to verify the real contribution of the Float, it took into account a register and a study of the contaminants. The methodology established was to take samples, 3 times a week max, in specific locations inside the plant. Besides, the most common parameters were discriminated with the purpose of comparing them with previous measurements. Additionally, the register of the waste produced by the float allowed to quantify the amount of money that the company could save in cleaning systems and waste shipments. As a result of monitoring the process, it can be said that the float had a positive influence on all of the aspects that were considered. It also proposes a purges schedule to help operators to avoid unexpected issues inside the plant. | |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 F9521 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2335 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES-TRATAMIENTO POR PROCESO DE LODO ACTIVADO-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | EWOS (CHILE) | es |
| dc.subject | FLOTADOR PASIVO | es |
| dc.subject | GRASAS | es |
| dc.subject | ACEITES | es |
| dc.subject | CONTAMINANTES | es |
| dc.subject | PURGA | es |
| dc.subject | FANGOS ACTIVOS | es |
| dc.subject | ACTIVATED SLUDGES | es |
| dc.subject | PASSIVE FLOAT | es |
| dc.subject | CONTAMINANTS | es |
| dc.title | Evaluación de la puesta en marcha de un flotador pasivo con sistema de pantallas | es |
| dc.type | Tesis | es |









