Uso de información privilegiada en los procesos de fusión y adquisión, análisis por sector industrial en Chile periodo 2010-2014
| dc.contributor.advisor | Cornejo Saavedra, Edinson | es |
| dc.contributor.advisor | Améstica Rivas, Luis Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | González de la Fuente, Pablo Andrés -- pablogonzalezdelafuente@gmail.com | es |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T23:13:40Z | |
| dc.date.available | 2017-07-13T23:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es |
| dc.description | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2016 | es |
| dc.description.abstract | En los mercados de valores, las organizaciones toman decisiones relevante para sus negocios, es primordial contar con la información relevante y de forma oportuna para contar con las herramientas que permitan tomar una decisión a tiempo; es aquí en donde el uso y la obtención de información privilegiada, forma un rol relevante para poder anticiparse a las variaciones ocurridas en el mercado y/o sacar provecho de este. Es por ello que las autoridades y gobiernos tratan de minimizar el tráfico de información privilegiada, en busca de la igualdad de información, ya que ha quedado en manifiesto que en reiteradas oportunidades organizaciones y/o personas han utilizado esta información para maximizar sus beneficios, los cuales van en directo desmedro de los intereses y beneficios de terceros. Es aquí, la importancia de investigar este tipo de sucesos, para poder identificar en donde ocurre asimetría de información, y junto con ello poder tomar medidas que permitan revertir dicha situación. Son diversas las situaciones en donde se puede hacer uso de información, entre ellos se encuentra, los procesos de fusión u adquisición. El objetivo de este estudio es analizar el uso de información privilegiada en los procesos de fusión y adquisición de los distintos sectores industriales del mercado de valores chileno en el periodo 2010 al 2014. Para ello se utilizó la metodología de estudio de evento. Dicho estudio se realizó a través de la aplicación de tres modelos denominados: Mean Adjusted Return, Market Model y Adjusted Market Return, con el objetivo de que los resultados obtenidos tengan mayor implicancia. Llegando a concluir que existen evidencia estadística, que en ciertos sectores industriales del mercado chileno se observan retornos anormales, anteriormente al anuncio de fusión y/o adquisición; lo que presumiblemente puede ser atribuible al uso de información privilegiada. | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 G589 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1696 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES-CHILE-2010-2014 | es |
| dc.subject | COMPAÑIAS CONSOLIDADAS | es |
| dc.subject | INFORMACION PRIVILEGIADA-DERECHO COMERCIAL-CHILE | es |
| dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es |
| dc.subject | FUSION Y ADQUISICION | es |
| dc.subject | CHILE | es |
| dc.subject | INFORMACION PRIVILEGIADA | es |
| dc.subject | RETORNOS NORMALES | es |
| dc.title | Uso de información privilegiada en los procesos de fusión y adquisión, análisis por sector industrial en Chile periodo 2010-2014 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gonzalez de la Fuente Pablo Andres.pdf
- Tamaño:
- 3.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









