Eficiencia del sector bancario en Chile bajo las nuevas regulaciones de protección al consumidor financiero
| dc.contributor.advisor | Améstica Rivas, Luis Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | Cofré Sepúlveda, Luis Omar -- lucofre@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-06-13T19:33:59Z | |
| dc.date.available | 2020-06-13T19:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | (Magister en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. | es |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se analiza la eficiencia del sector bancario chileno entre los años 2010-2014, periodo que contempla la dictación de las nuevas regulaciones de protección al consumidor financiero del año 2012 y que suponen generó mayor competencia y simetrías de información en el mercado bancario. Metodológicamente se utilizó la técnica no paramétrica de análisis envolvente de datos (DEA), midiendo la eficiencia técnica global (CRS), la eficiencia técnica pura (VRS) y la eficiencia a escala. Las variables utilizadas como input: fueron número de empleados, sucursales y patrimonio y dos outputs: colocaciones y ROA. Como resultado se obtuvo un promedio general de eficiencia del sector bancario chileno del 85,74%, abriendo espacio para un mejor desempeño, siendo el Banco Estado el de mejor eficiencia bajo estos parámetros. A su vez, a partir de los cambios regulatorios en favor del consumidor financiero se observó un deterioro en la eficiencia en el año 2012, una recuperación un poco más lenta en los años posteriores, que en parte pueda ser explicado por la entrada en vigencia de la ley. | es |
| dc.description.abstract-2 | The present study analyzes the efficiency of the Chilean banking sector between 2010-2014, a period that contemplates the enactment of the new regulations for financial consumer protection in 2012 and that entails greater competition and information symmetries in the banking market. Methodologically, the nonparametric technique of data envelopment analysis (DEA) was used, measuring overall technical efficiency (CRS), pure technical efficiency (VRS) and scale efficiency. The variables used as input: were number of employees, branches and assets and two outputs: placements and ROA. As a result, a general efficiency average of the Chilean banking sector of 85.74% was obtained, opening space for better performance, with the State Bank having the best efficiency under these parameters. In turn, from the regulatory changes in favor of the consumer financed a deterioration in efficiency was observed in 2012, a somewhat slower recovery in subsequent years, which can be explained in part by the enactment of the law. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 658.02 C654 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2950 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | BANCOS-CHILE-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES-LEGISLACION | es |
| dc.subject | ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS | es |
| dc.subject | REGULACION FINANCIERA | es |
| dc.title | Eficiencia del sector bancario en Chile bajo las nuevas regulaciones de protección al consumidor financiero | es |
| dc.type | Tesis | es |









