Estudio comparativo de métodos de selección de variables con estimación sesgada
| dc.contributor.advisor | Firinguetti Limone, Luis Alberto | es |
| dc.contributor.author | Ávila Coloma, Enrique Gary -- eavilacoloma@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Matemáticas (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:47:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T19:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Matemáticas. Mención Estadística) -- Universidad del Bío-Bío, Concepción 2017. | es |
| dc.description.abstract | En la actualidad el desarrollo de tecnologías para la recopilación con de datos ha tenido avances significativos aportando soluciones relevantes desde la perspectiva de captura de datos, pero esto a su vez genera nuevos desafíos estadísticos. Específicamente, en el resumen y la extracción de información se han y se están desarrollando métodos de reducción de las dimensiones y/o de selección de variables, que destacan por la búsqueda de mejores predicciones, modelos parsimoniosos y mejores estimaciones a la vez que se descarta información que en realidad no es relevante estadísticamente. La presente tesis se concentra en el problema de la selección de variables, vale decir, suponga que se tiene una matriz X de dimensiones n P, donde las P columnas son posibles variables explicativas y cada una de ellas posee n observaciones. Se desea encontrar un modelo parsimonioso para explicar el comportamiento de una variable Y , que es un vector de dimensiones n 1. En otras palabras se desea seleccionar las p variables m as relevantes desde las P posibles variables explicativas, esto implica necesariamente que p < P. Para resolver este problema es necesario utilizar criterios que permitan descartar variables irrelevantes y que permitan incorporar solo las variables que aportan con información relevante. | es |
| dc.description.call-number | T(E) 510'E Av55 2017 | es |
| dc.description.call-number | T(DC) 510'E Av55 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3807 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | REGRESION RIDGE | es |
| dc.subject | SELECCION DE VARIABLES | es |
| dc.subject | SIMULACION | es |
| dc.title | Estudio comparativo de métodos de selección de variables con estimación sesgada | es |
| dc.type | Tesis | es |









