Modelado y estimación de datos georeferenciados con asimetría y/o colas pesadas mediante campos aleatorios Tukey-h y Tukey-hh
| dc.contributor.advisor | Caamaño Carrillo, Christian Eloy | es |
| dc.contributor.advisor | Faouzi Nadim, Tarik | es |
| dc.contributor.advisor | Bevilacqua, Moreno | es |
| dc.contributor.author | López Salinas, Cristian Alexander | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Matemáticas (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2022-12-21T18:27:37Z | |
| dc.date.available | 2022-12-21T18:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis (Magister en Matemáticas. Mención Estadística) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2021. | es |
| dc.description.abstract | En los últimos años ha habido un interés creciente en proponer métodos con es- timaciones escalables para datos geoestadísticos, muchas veces considerando un campo aleatorio gaussiano que no se ajusta de mejor forma a las características del proceso. En esta investigación nos enfrentamos a este tipo de problema para los datos espaciales con distribución no gaussianas. La estimación de máxima verosimilitud para un campo aleatorio no gaussiano es, en general, más exigente computacionalmente que el caso gaussiano. La log- verosimilitud compuesta es un interesante método de estimación alternativo que equilibra la eficiencia estadística y la complejidad computacional. En primer lugar, proponemos un esquema de ponderación novedoso basado en vecinos más cercanos para la estimación de verosimilitud basada en pares. El nuevo tipo de pesos ponderados permite manejar conjuntos de datos masivos gaussianos o no gaussianos con respecto a las ponderaciones propuestas anteriormente basa- das en distancias. Luego aplicamos la función de ponderación propuesta a la estimación de una nueva clase de campos aleatorios no gaussianos denominados campos aleatorios Tukey-hh. Nuestra propuesta de campos aleatorios de Tukey-hh tienen distribu- ciones marginales flexibles, posiblemente sesgadas y/o con cola pesada y, como consecuencia, tienen una amplia gama de aplicaciones. Proporcionamos expresio- nes analíticas asociadas para la función de covarianza y para la distribución biva- riada y multivariante. En un extenso estudio de simulación, estudiamos la eficiencia estadística de la función de ponderación propuesta al estimar los parámetros del campo aleatorio de Tukey-hh con verosimilitud por parejas marginal y condicional. | es |
| dc.description.abstract-2 | In recent years there has been a growing interest in proposing methods with scalable estimates for geostatistical data, often considering a Gaussian random eld that does not better t the characteristics of the process. In this research we face this type of problem for spatial data with non-Gaussian distribution. The maximum likelihood estimate for a non-Gaussian random eld is generally more computationally demanding than the Gaussian case. Compound loglikelihood is an interesting alternative estimation method that balances statistical e ciency and computational complexity. First, we propose a novel nearest neighbor-based weighting scheme for pairbased likelihood estimation. The new type of weighted weights allows handling massive Gaussian or non-Gaussian data sets with respect to previously proposed distance-based weights. We then apply the proposed weighting function to the estimation of a new class of non-Gaussian random elds called Tukey-hh random elds. Our proposed Tukey-hh random elds have exible, possibly skewed and/or heavy-tailed marginal distributions and as a consequence have a wide range of applications. We provide associated analytical expressions for the covariance function and for the bivariate and multivariate distribution. In an extensive simulation study, we studied the statistical e ciency of the proposed weighting function by estimating the Tukey-hh random eld parameters with marginal and conditional pairwise likelihood. | en |
| dc.description.call-number | T(DC) 510'E L881 2021 | es |
| dc.description.call-number | T(E) 510'E L8815 2021 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3825 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ESTADISTICA MATEMATICA | es |
| dc.subject | PROCESOS DE GAUSS | es |
| dc.subject | CAMPOS ALEATORIOS NO GAUSSIANOS | es |
| dc.subject | PESOS PONDERADOS | es |
| dc.subject | VEROSIMILITUD COMPUESTA | es |
| dc.subject | CAMPOS ALEATORIOS TUKEY-HH | es |
| dc.subject | EQUILIBRIO E CIENTE | es |
| dc.subject | MODELACION | es |
| dc.subject | PREDICCION | es |
| dc.title | Modelado y estimación de datos georeferenciados con asimetría y/o colas pesadas mediante campos aleatorios Tukey-h y Tukey-hh | es |
| dc.type | Tesis | es |









