Evaluación técnico-ambiental de la implementación de una planta de calefacción distrital en la ciudad de Chillán, Chile
| dc.contributor.advisor | Chandía Abuin, Eduardo A | es |
| dc.contributor.author | Salazar Roa, María Luisa -- marialuisa.salazarroa@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Carrera Ingeniería en Recursos Naturales (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-05-16T04:40:42Z | |
| dc.date.available | 2020-05-16T04:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero en Recursos Naturales) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2017. | es |
| dc.description.abstract | La calefacción distrital es un sistema de calefacción ampliamente extendido mundialmente tanto por su eficiencia en el uso de los combustibles, las bajas emisiones de gases de efecto invernadero, su diversificación en el uso de combustibles o fuentes de energía, como también por las ventajas que presenta en la generación energética centralizada para un distrito de suscriptores. La ciudad de Chillán presenta un alto consumo de leña durante los meses de invierno, esto debido a la poca regulación del mercado de la leña en la zona y al alza constante de los precios de otros combustibles fósiles. Esto ha llevado a declarar a la ciudad como saturada de Material Particulado de 10 micrometros y 2,5 micrometros, por lo que el gobierno ha decido implementar planes de prevención y descontaminación atmosférica en la zona. En el presente estudio evalúa técnica, económica y ambientalmente la implementación de una planta de calefacción distrital que abastecerá de calor y agua caliente sanitaria (A.C.S) a través de radiadores a un conjunto residencial de 359 viviendas unifamiliares de una planta con 45 m2 y su funcionamiento con sistema solar térmico (SST), generando un aporte no solo para los inversionistas y el gobierno, sino también para la comunidad. Los resultados de este estudio que se pueden observar en el Capítulo IV, permiten afirmar que para la vivienda estudiada es viable tanto económica, como ambientalmente la implementación de una planta de calefacción distrital, no obstante, la inversión inicial de la implementación de SST individuales para el conjunto residencial, resulta inviable económicamente, pero no así en cuanto a la reducción de emisiones de GEI, las cuales ascienden a un 63,64% menos de gases de efecto invernadero; por otro lado, la implementación de un SST central resulta una solución económico y ambientalmente viable, generando ganancias en un corto periodo y reducción de las emisiones de material particulado a la atmosfera, contribuyendo con la descontaminación de la comuna. | es |
| dc.description.call-number | M(DC) 333.7 Sa31 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2775 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CALEFACCION-EVALUACION | es |
| dc.subject | CALEFACCION URBANA | es |
| dc.subject | CALEFACCION POR AGUA CALIENTE | es |
| dc.subject | VIVIENDAS-CALEFACCION Y VENTILACION | es |
| dc.title | Evaluación técnico-ambiental de la implementación de una planta de calefacción distrital en la ciudad de Chillán, Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |









