Calibración de modelos de generación y atracción de viajes en centros comerciales durante días no laborales
| dc.contributor.advisor | Alvarez Mendoza, Patricio A. | es |
| dc.contributor.author | Reyes Morales, Jorge Nicolás -- jnreyes.ing@gmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T18:08:40Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T18:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. | es |
| dc.description.abstract | Durante los últimos años el Gran Concepción ha experimentado una serie de cambios propios en el aumento de la población, parque automotriz y uso de suelo al interior de sus límites urbanos. Dichos cambios involucran la aparición de nuevas infraestructuras asociadas a las nuevas demandas de actividad económica. En este sentido la ciudad ha visto como en un plazo no superior a 20 años han aparecido y se han consolidado los centros comerciales como una eficiente respuesta a las necesidades del retail. Para este tipo de desarrollo, la legislación vigente exige que se evalúen los impactos de dicha actividad sobre el sistema de transporte existente, situación que se ve dificultada por la falta de información respecto de las características de la demanda de transporte dentro de este tipo infraestructura. Este trabajo estima una serie de parámetros que caracterizan la operación desde el punto de vista de la demanda de transporte en centros comerciales del Gran Concepción. Para ello se selecciona una muestra representativa de centros comerciales de diferente tamaño y se mide en detalle la generación de viajes y la atracción de viajes en diferentes periodos del día, tanto en días laborales como no laborales. Los resultados de los modelos calibrados indican que la variable que mejor explica la demanda de transporte en centros comerciales es el área del mismo, observándose además que dicha demanda tiende a ser igual en días laborales como en no laborales. | es |
| dc.description.abstract-2 | In recent years the Gran Concepción has undergone a series of changes in own population growth, car ownership and use of land within city limits. These changes obviously involve the development of new infrastructure associated with the new demands of economic activity of the city. In this sense the city has seen a period not exceeding 20 years have appeared and consolidated shopping centers as an effective response to the needs of retail within the city. However, for this type of development, the law requires that the impacts of this activity are evaluated on the existing transportation system, situation is hampered by the lack of information regarding the characteristics of demand for transport in such infrastructure. In this paper a number of parameters characterizing the transaction from the point of view of transport demand in commercial centers of the Ggran Concepción is estimated. For this purpose a representative sample of different sized shopping centers is selected and measured in detail the trip generation and attraction of trips at different times of day, both on working days and non-working days The results of the calibrated models indicate that the variable that best explains the demand for transport in malls is the same área, also it observed that the demand tends to be the same on working days and non-working days. | |
| dc.description.call-number | M(DC) 624 R33 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2205 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TRANSPORTE URBANO-CONCEPCION (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | INGENIERIA DEL TRANSITO-MODELOS MATEMATICOS | es |
| dc.subject | CENTROS COMERCIALES-CONCEPCION (CHILE)-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | TRANSPORTE | es |
| dc.subject | MODELO | es |
| dc.subject | ATRACCION | es |
| dc.subject | GENERACION | es |
| dc.subject | VIAJES | es |
| dc.subject | DIAS NO LABORALES | es |
| dc.subject | TRANSPORT | es |
| dc.subject | MODEL | es |
| dc.subject | ATTRACTION | es |
| dc.subject | GENERATION | es |
| dc.subject | TRIPS | es |
| dc.subject | NON-WORKING DAYS | es |
| dc.title | Calibración de modelos de generación y atracción de viajes en centros comerciales durante días no laborales | es |
| dc.type | Tesis | es |









