Memoria: Propuesta de herramienta de control de las operaciones de mantención de equipos de refrigeración comercial ejecutadas por Sociedad Ingeniería y Mantención VPP Limitada
dc.contributor.advisor | Muñoz-Valdés, Felipe Tomás | es |
dc.contributor.author | Wackerling-Sutter, Juan Sebastián | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T21:16:58Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T21:16:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | La empresa Sociedad Ingeniería y Mantención VPP Limitada, se dedica al rubro de mantenimiento e ingeniería en equipos de refrigeración comercial. Una característica recurrente de su gestión es controlar las operaciones, con el propósito de mejorar continuamente sus servicios, debido a esto, desde marzo del año 2020 se implementó un sistema ERP que involucra información de cada área de la empresa, generando como resultado un flujo de información diario de diversos procesos, lo cual se hace llegar a los gerentes por medio de reportes, con el problema que solo exhiben información diaria, impidiendo un análisis con datos históricos. De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto de seminario de título busca dar solución a estos problemas, por medio del uso de un tablero de control que permita almacenar y relacionar tablas de datos, lo cual permitirá a la empresa un sistema de información diseñado para realizar análisis históricos de los procesos, con la capacidad identificar desviaciones operacionales. Para la elaboración de esta propuesta se identificaron dos procesos específicos: los servicios de mantención correctiva y preventiva, con la finalidad de prototipar la herramienta de control, demostrando a la organización, el potencial administrativo que puede tener. La metodología propuesta para llevar a cabo el trabajo, se combinó con otras dos metodologías teóricas. Una de ellas consiste en Business Intelligence, la cual otorgó las bases para la manipulación de datos, desde que se extraen de una fuente de información, hasta que se presentan al usuario final, y la otra metodología está relacionada al diseño de indicadores, la cual permite entregar resultados cuantitativos acerca del cumplimiento de los objetivos (operacionales para este caso), evaluando el desempeño de los procesos. | es |
dc.description.call-number | M(E) 621.7 W116 2021 | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/3680 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Industrial | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
dc.subject | ERP (programa para computador)-aplicaciones industriales | es |
dc.subject | Mantenimiento preventivo-planeación | es |
dc.subject | Refrigeración-equipo y accesorios-mantenimiento y reparación | es |
dc.subject | Control de procesos industriales-metodología | es |
dc.title | Propuesta de herramienta de control de las operaciones de mantención de equipos de refrigeración comercial ejecutadas por Sociedad Ingeniería y Mantención VPP Limitada | es |
dc.title.alternative | Proposed tool to control the maintenance operations of commercial refrigeration equipment executed by Sociedad Ingeniería y Mantención VPP Limitada | en |
dc.type | tesina | es |
dspace.entity.type | memoria | |
ubb.Carrera | Ingeniería Civil Industrial | |
ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | |
ubb.Facultad | Facultad de Ingeniería | |
ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Wackerling_Sutter_Juan_Sebastián.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: