Memoria: Modelo de optimización para la distribución de cargas a las bodegas existentes en San Vicente Terminal Internacional S.A.
dc.contributor.advisor | Obreque-Níñez, Carlos Enrique | es |
dc.contributor.author | Alarcón-Belmar, Javier Ignacio | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T13:03:10Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T13:03:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | La entrada de nuevos competidores al mercado mundial, considerado como un factor externo para las empresas, permite que los clientes tengan variadas alternativas de oferta. Es por esto que todas las empresas necesitan enfocarse al mejoramiento de los procesos, de manera de no quedar fuera ante la creciente competencia. Esto claramente no es ajeno para los terminales portuarios y más aún en la región del Bío-Bío que cuenta con tres puertos. En la actualidad, la Superintendencia de Terminal de la empresa San Vicente Terminal Internacional S.A. estima que la gestión de realizar la distribución de cargas a las bodegas del terminal portuario no se están realizando eficientemente. La distribución de carga a las bodegas implica las faenas o tareas de recepción, preparación y consolidación de carga. Lo anterior, trae muchas consecuencias a la empresa ya que al distribuir los paquetes de la forma que lo hacen (productos asignados predeterminadamente a una bodega), incurren en costos mayores. El objetivo de esta memoria es proponer una herramienta de apoyo a la toma de decisiones a través de un modelo matemático asociadas a la distribución de cargas a las bodegas existentes en San Vicente Terminal Internacional S.A. en donde se considera la planificación programada del día siguiente con los datos del stock inicial, paquetes a consolidar y paquetes a recibir de cada producto. Esta herramienta de apoyo entrega como resultados las bodegas a las cuales tienen que ir los paquetes de los productos, como también los paquetes que deben trasladarse de una bodega a otra. Finalmente se presentan resultados computacionales sobre instancia de prueba e instancias de planificación programada de los días 29 de octubre, 8 de noviembre, 13 de noviembre y 20 de noviembre del 2013 para la comparación de costos entre la situación actual (distribución que utiliza la empresa) y la solución del modelo | es |
dc.description.call-number | M(DC) 621.7 Al12 2014 | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/885 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Industrial | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
dc.subject | Programación lineal-aplicaciones industriales | es |
dc.subject | San Vicente Terminal Internacional (Chile) | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Programación entera | es |
dc.title | Modelo de optimización para la distribución de cargas a las bodegas existentes en San Vicente Terminal Internacional S.A. | es |
dc.type | tesina | es |
dspace.entity.type | memoria | |
ubb.Carrera | Ingeniería Civil Industrial | |
ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | |
ubb.Facultad | Facultad de Ingeniería | |
ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alarcon_Belmar_Javier_Ignacio.pdf
- Tamaño:
- 7.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: