Memoria: Prototipo de automatización para proceso de descortezado y selección de rollizos de madera mediante detectores de medición
dc.contributor.advisor | Rohten-Carrasco, Jaime Addin | es |
dc.contributor.advisor | Antipil-Ibáñez, Juan Bautista | es |
dc.contributor.author | Peralta-González, Marcelo Enrique | es |
dc.contributor.author | Rojas-Moreno, Nelson Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T19:58:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T19:58:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil en Automatización) | es |
dc.description.abstract | El trabajo va enfocado a aserraderos cuya producción de rollizos es inferior a 10 mil[𝑚𝑚3] anuales, aquellos de limitado presupuesto para la automatización de sus procesos, en específico al área de descortezado y clasificación, dónde los troncos son depositados a una línea que inicia el proceso llevando a estos, uno a uno, a una maquina descortezadora, luego en una segunda cinta transportadora son depositados, con ayuda de actuadores hidráulicos, en distintos buzones según su diámetro, para diferentes usos; laminas para contrachapado, pallets, madera para construcción estructural, optimizando así el uso de la materia prima. El problema se origina cuando a la línea de descortezado ingresan rollizos con un diámetro fuera de rango para la maquina generando trabamientos y perdidas innecesarias de tiempo en la producción, además de ser necesario un segundo operador para una clasificación arbitraria de los trozos tras ser descortezados, provocando esto último baja optimización en el uso del recurso maderero y segundo, pero no menos importante, una dependencia en la pericia del operario El proyecto plantea realizar un prototipo, basado en un software, elementos de medición y actuadores, que permita seleccionar y retirar los rollizos defectuosos antes de que ingresen a la descortezadora Así también, clasificar los rollizos permitidos de acuerdo a su diámetro. Objetivo llevado a cabo no ajeno a inconvenientes técnicos, atribuidos a las características propias de los elementos de medición, desafíos finalmente superados. | es |
dc.description.call-number | M(DC) 629.8 P41 2018 | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/3468 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
dc.subject | Descortezado-maquinaria-automatización | es |
dc.subject | Madera aserrada-mediciones | es |
dc.title | Prototipo de automatización para proceso de descortezado y selección de rollizos de madera mediante detectores de medición | es |
dc.type | tesina | es |
dspace.entity.type | memoria | |
ubb.Carrera | Ingeniería Civil en Automatización | |
ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
ubb.Facultad | Facultad de Ingeniería | |
ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: