Memoria: Potencial energético del biogas generado por los residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la provincia de Concepción.
dc.contributor.advisor | Sánchez-Arriagada, Reinaldo Ascencio | es |
dc.contributor.author | Valladares-Castillo, Erwin Mauricio | es |
dc.contributor.author | Villegas-Santana, Manuel Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T15:29:03Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T15:29:03Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil Industrial. Mención Mecánica) | es |
dc.description.abstract | Particularmente, este proyecto surge de dos temas contingentes: PRIMERO: Existen graves problemas ambientales vinculados con los vertederos de RSD ubicados en Concepción y Talcahuano: Hay colapso y clausura de algunos vertederos, se generan emanaciones de gases tóxicos y de malos olores, hay contaminación visual, existe la presencia de vectores (roedores, moscas y otros) y se originan focos infecciosos. SEGUNGO: Crisis energética de los combustibles fósiles: Los recursos energéticos tradicionales se agotan, existe racionamiento en el suministro de gas natural y de otras fuentes energéticas convencionales, aumenta el precio de la energía y la matriz energética nacional es limitada y vulnerable. Actualmente, se promueven varias medidas para enfrentar los problemas energéticos por medio de campañas de ahorro y uso eficiente de la energía, a nivel industrial y comunitario. Además se incentivan estudios que evalúen la viabilidad de nuevas fuentes energéticas, como por ejemplo, proyectos geotérmicos, aplicaciones eólicas, uso de paneles solares, aprovechamiento de los desechos forestales para autogenerar energía eléctrica con equipos co-generadores, entre otros. Por lo anterior, cabe la posibilidad de analizar a la basura doméstica como un recurso energético y no sólo como un desecho. Concretamente surge la interrogante de cuantificar el potencial energético de los vertederos de RSD mediante la captación y explotación del gas Metano (CH4) que naturalmente emana por la descomposición de los residuos orgánicos presentes en la basura. La explotación del CH4 se puede ejecutar en plantas generadoras de biogás, que capturan, procesan y aprovechan los gases de los vertederos de basura como energía renovable. En general, a partir de los RSD se obtiene un gas, llamado BIOGÁS o LFG (2) que puede usarse para producir calor o como combustible en motores diesel o a gasolina, que junto a un generador, conforman una unidad generadora de energía eléctrica. | es |
dc.description.call-number | M(DC) 621.7'M V24 2013 | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/2359 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Industrial | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
dc.subject | Biogas-obtención y producción | es |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos-Concepción (Chile)-usos | es |
dc.subject | Basura | es |
dc.subject | Vertederos | es |
dc.subject | Rellenos sanitarios | es |
dc.subject | Residuos sólidos domiciliarios | es |
dc.title | Potencial energético del biogas generado por los residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la provincia de Concepción. | es |
dc.type | tesina | es |
dspace.entity.type | memoria | |
ubb.Carrera | Ingeniería Civil Industrial | |
ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | |
ubb.Facultad | Facultad de Ingeniería | |
ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villegas_Santana_Manuel_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: