Publicación: ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN PARACANOTAJE: ESTUDIO DE CASO DE MEDALLISTA PARALÍMPICA CHILENA
| dc.creator | CONSTANZA BELÉN ABURTO CABRERA | |
| dc.creator | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA FABRICIO DOS SANTOS | |
| dc.creator | LUIS FELIPE CASTELLI CORREIA DE CAMPOS | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:46:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | COMPARAR LAS MARCAS DE UNA MEDALLISTA CHILENA EN PARACANOTAJE, PRUEBA DE KAYAK, 200 METROS, CLASE DEPORTIVA KL1,+ DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2022 EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES, CON LA MARCA DE LA MEDALLA DE ORO POR EVENTO Y RELACIONAR CON VARIABLES DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DEPORTE EN CHILE. METODOLOGÍA: ESTUDIO DE CASO DE CARÁCTER DESCRIPTIVO CON ANÁLISIS DE DATOS DOCUMENTALES A PARTIR DE UN DISEÑO LONGITUDINAL. LAS VARIABLES ANALIZADAS FUERON LA MEJOR MARCA REGISTRADA POR UN ATLETA DE PARACANOTAJE CHILENA, CLASE KL1, 200 METROS EN CADA AÑO Y LA MARCA REGISTRADA POR LA MEDALLA DE ORO EN JUEGOS PARALIMPICOS DE VERANO Y CAMPEONATOS MUNDIALES DE 2016 AL 2022. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 2313-2868 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/13593 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | REVISTA PERUANA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN PARACANOTAJE: ESTUDIO DE CASO DE MEDALLISTA PARALÍMPICA CHILENA | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









