Publicación: OPTIMIZATION OF ANNUAL ENERGY DEMAND IN OFFICE BUILDINGS UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE IN CHILE
| dc.creator | ALEXIS PEREZ FARGALLO | |
| dc.creator | JESUS ALBERTO PULIDO ARCAS | |
| dc.creator | CARLOS RUBIO BELLIDO | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:46:30Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T14:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.energy.2016.08.021 | |
| dc.identifier.issn | 1944-9089 | |
| dc.identifier.issn | 0195-6574 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/8909 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | ENERGY JOURNAL | |
| dc.relation.uri | 10.1016/j.energy.2016.08.021 | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | OPTIMIZATION OF ANNUAL ENERGY DEMAND IN OFFICE BUILDINGS UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE IN CHILE | |
| dc.title.alternative | OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE OFICINAS BAJO LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









