Publicación: PREDICCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INMOBILIARIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN CONCEPCIÓN, CHILE
| dc.creator | LUIS RODOLFO AMÉSTICA RIVAS | |
| dc.creator | HÉCTOR GUILLERMO GAETE FERES | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:47:22Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | LA IMPOSIBILIDAD DE PODER PREDECIR CON EXACTITUD LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS SIGUE SIENDO UN DESAFÍO PARA CUALQUIER INVERSIONISTA. EXISTIENDO A SU VEZ, DISTINTOS ENFOQUES QUE INTENTAN A LOS MENOS PREDECIR LA DIRECCIÓN QUE PUEDEN PRESENTAR LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS, CON EL OBJETIVO DE ANTICIPARSE AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y PODER OBTENER GANANCIAS EXTRAORDINARIAS. EN ESTE CONTEXTO, SE PROPONE UTILIZAR UN MODELO PREDICTIVO BASADO EN AUTÓMATAS CELULARES PARA EL MERCADO INMOBILIARIO QUE PERMITA PREDECIR EL INCREMENTO O DISMINUCIÓN FUTURA DE LOS PRECIOS DEL SUELO URBANO, Y ASÍ PODER GANARLE AL MERCADO. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 2788-6425 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/13657 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | REVISTAS CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.subject | modelo de predicción | |
| dc.subject | mercado inmobiliario | |
| dc.subject | autómata celular | |
| dc.title | PREDICCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INMOBILIARIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN CONCEPCIÓN, CHILE | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









