Publicación: MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF TRICHOMYCTERUS AREOLATUS VALENCIENNES, 1846 FROM SOUTHERN CHILEAN RIVERS USING A TRUSS-BASED SYSTEM (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE)
| dc.creator | MIGUEL SEGUNDO YÁÑEZ ALVARADO | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:55:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T14:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.3897/zookeys.695.13360 | |
| dc.identifier.issn | 1313-2970 | |
| dc.identifier.issn | 1313-2989 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/9608 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | ZooKeys | |
| dc.relation.uri | 10.3897/zookeys.695.13360 | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF TRICHOMYCTERUS AREOLATUS VALENCIENNES, 1846 FROM SOUTHERN CHILEAN RIVERS USING A TRUSS-BASED SYSTEM (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) | |
| dc.title.alternative | ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE TRICHOMYCTERUS AREOLATUS VALENCIENNES, 1846 DE RÍOS DEL SUR DE CHILE UTILIZANDO UN SISTEMA BASADO EN CERCHAS (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DIRECCION GENERAL DE ANALISIS INSTITUCIONAL | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









