Publicación:  LAS REDES LÍQUIDAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T18:37:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T18:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | EL BARÓMETRO REGIONAL DE ÑUBLE (CASTILLO MARDONES ET AL., 2023) OFRECE UN DETALLADO ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN QUE TIENE LA COMUNIDAD SOBRE LA REGIÓN DE ÑUBLE EN CHILE. ESTE INFORME ABARCA DIVERSOS TEMAS, ENTRE ELLOS, LA IDENTIDAD TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS IMPACTOS DEL COVID-19. LOS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIÓN REFLEJAN LA PERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES RESPECTO A LA SITUACIÓN PRESENTE Y FUTURA DE LA REGIÓN, ASÍ COMO SU COMPRENSIÓN Y REPRESENTACIÓN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/14255 | |
| dc.language | ||
| dc.publisher | PENSAR ÑUBLE DESDE LO LOCAL | |
| dc.rights | OPEN ACCESS | |
| dc.subject | comunicación social | |
| dc.subject | ñuble | |
| dc.subject | redes líquidas | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.title | LAS REDES LÍQUIDAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| dc.type | CAPÍTULO DE LIBRO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.licenseCondition | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | 









