Publicación: EFECTO DE INGESTA DE CALCIO DEL DESAYUNO EN LA TERMOGÉNESIS ALIMENTARIA Y OXIDACIÓN DE GRASAS POSTPRANDIAL EN MUJERES CON SOBREPESO.
| dc.creator | DEBORA INÉS VILLEGAS PARRA | |
| dc.creator | MARÍA JOSEFA FUENTES ANCÁN | |
| dc.creator | MARIANELA PÍA BASTÍAS PÉREZ | |
| dc.creator | XIMENA ALEJANDRA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | |
| dc.creator | MARCELA DEL CARMEN RUIZ DE LA FUENTE | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:02:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.17533/udea.penh.v20n1a05 | |
| dc.identifier.issn | 2248-454X | |
| dc.identifier.issn | 0124-4108 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/10131 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | PERSPECTIVAS EN NUTRICIÓN HUMANA | |
| dc.relation.uri | 10.17533/udea.penh.v20n1a05 | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | EFECTO DE INGESTA DE CALCIO DEL DESAYUNO EN LA TERMOGÉNESIS ALIMENTARIA Y OXIDACIÓN DE GRASAS POSTPRANDIAL EN MUJERES CON SOBREPESO. | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









