Publicación: PROANGIOGENIC STATES OBSERVED IN PLACENTAS FROM GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IS ASSOCIATED WITH INCREASED CELL MIGRATION AND DIFFERENTIAL ACTIVATION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2
| dc.creator | JESENIA MARIANELA ACURIO JÁCOME | |
| dc.creator | FELIPE ANDRÉS TRONCOSO BASSO | |
| dc.creator | CARLOS ALONSO ESCUDERO OROZCO | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:48:12Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T14:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1933-7205 | |
| dc.identifier.issn | 1933-7191 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/9037 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Reproductive Sciences | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | PROANGIOGENIC STATES OBSERVED IN PLACENTAS FROM GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IS ASSOCIATED WITH INCREASED CELL MIGRATION AND DIFFERENTIAL ACTIVATION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2 | |
| dc.title.alternative | LOS ESTADOS PROANGIOGÉNICOS OBSERVADOS EN PLACENTAS POR DIABETES MELLITUS GESTACIONAL SE ASOCIAN CON UN AUMENTO DE LA MIGRACIÓN CELULAR Y LA ACTIVACIÓN DIFERENCIAL DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR 2 | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









