Publicación: ESTUDIO EMPÍRICO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL, CUATRO INDICADORES: SATISFACCIÓN LABORAL, CONDICIONES Y MEDIOAMBIENTE DEL TRABAJO, ORGANIZACIÓN E INDICADOR GLOBAL, SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. DESARROLLO, APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO.
| dc.creator | KARINA AIRES KRAUSSE MARTÍNEZ | |
| dc.creator | MARÍA MARGARITA CHIANG VEGA | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:38:54Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T14:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 0719-0875 | |
| dc.identifier.issn | 0717-9901 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/8350 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | HORIZONTES EMPRESARIALES | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.title | ESTUDIO EMPÍRICO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL, CUATRO INDICADORES: SATISFACCIÓN LABORAL, CONDICIONES Y MEDIOAMBIENTE DEL TRABAJO, ORGANIZACIÓN E INDICADOR GLOBAL, SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. DESARROLLO, APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y AUDITORIA | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









