Publicación: COMPARACIÓN DE TASA METABÓLICA EN REPOSO MEDIDA POR CALORIMETRÍA INDIRECTA US ECUACIONES PREDICTIVAS, EN MUJERES ADULTAS JÓVENES Y ADULTAS MAYORES, DE PASO CORPORAL NORMAL
| dc.creator | XIMENA ALEJANDRA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | |
| dc.creator | MARCELA DEL CARMEN RUIZ DE LA FUENTE | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:34:30Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T14:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 0716-1549 | |
| dc.identifier.issn | 0717-7518 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/8023 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | REVISTA CHILENA DE NUTRICIÓN | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.subject | TASA METABÓLICA REPOSO | |
| dc.subject | MUJERES | |
| dc.subject | FÓRMULA PREDICTIVAS | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL NORMAL. | |
| dc.subject | CALORIMETRÍA INDIRECTA | |
| dc.title | COMPARACIÓN DE TASA METABÓLICA EN REPOSO MEDIDA POR CALORIMETRÍA INDIRECTA US ECUACIONES PREDICTIVAS, EN MUJERES ADULTAS JÓVENES Y ADULTAS MAYORES, DE PASO CORPORAL NORMAL | |
| dc.title.alternative | COMPARISON OF RESTING METABOLIC RATE MEASURED BY INDIRECT CALORIMETRY AND PREDICTIVE EQUATIONS IN YOUNG ADULT AND ELDERLY WOMEN WITH NORMAL BODY WEIGHT | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | |
| ubb.Sede | CHILLÁN | |
| ubb.Sede | CHILLÁN |









