Publicación: REPRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE TRABAJO SOCIAL E INGENIERÍA COMERCIAL EN CHILE
| dc.creator | FELIPE ANDRÉS SARAVIA CORTÉS | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T15:16:43Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T15:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | PARA EJEMPLIFICAR LA REPRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO CHILENO SE DESCRIBEN LAS DISCORDANCIAS ENTRE TRABAJO SOCIAL E INGENIERÍA COMERCIAL, CONSIDERANDO ORIGEN SOCIAL, FORMACIÓN UNIVERSITARIA E INSERCIÓN LABORAL. SE UTILIZARON BASES DE DATOS DE CARÁCTER CENSAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SE ENCONTRARON NOTABLES DIFERENCIAS DE ORIGEN SOCIAL Y DESTINO LABORAL, AUNQUE LAS DISPARIDADES ENTRE INGENIEROS COMERCIALES SON MÁS ALTAS QUE ENTRE TRABAJADORES SOCIALES. ESTAS SE ASOCIAN A DINÁMICAS ESPACIALES Y AL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LAS CARRERAS. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 0124-0064 | |
| dc.identifier.issn | 0864-3466 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/11255 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | REVISTA CUBANA DE SALUD PÚBLICA | |
| dc.rights | PUBLICADA | |
| dc.subject | profesionales | |
| dc.subject | inserción laboral | |
| dc.subject | estudiantes | |
| dc.subject | desigualdad | |
| dc.title | REPRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE TRABAJO SOCIAL E INGENIERÍA COMERCIAL EN CHILE | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.fundingReference | UBB- UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO | |
| ubb.Estado | PUBLICADA | |
| ubb.Otra Reparticion | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES CONCEPCION | |
| ubb.Sede | CONCEPCIÓN |









