Tesis: Desarrollo y caracterización de un material compuesto poliestireno/lignina
| dc.contributor.advisor | Lisperguer-Muñoz, Justo Hipólito | es |
| dc.contributor.advisor | Rodrigue, Denis | es |
| dc.contributor.advisor | Pérez-Guerrero, Patricio Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Navarrete-Araya, José Arturo | es |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T13:07:12Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T13:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias e Industrias de la Madera) | es |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se desarrolló un compuesto en base a un polímero reciclado al cual se le incorporó lignina para mejorar sus propiedades. Para esto se eligió como matriz al poliestireno expandido reciclado, proveniente de empaques, que es desechado luego de su uso, lo que contribuye a aumentar el problema de basura y contaminación. A esta matriz se le incorporó lignina Kraft de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens subproducto del proceso de pulpaje y que en la actualidad en el mejor de los casos es utilizada como combustible de caldera. Para mejorar la compatibilidad de la mezcla la lignina fue modificada con anhídrido acético y con anhídrido maleico, los cuales redujeron la polaridad de esta. La metodología utilizada consideró, primero la caracterización de cada componente de la mezcla. Como segunda etapa se realizaron mezclas donde se determinó la influencia de las variables: porcentaje de lignina, especie de origen y el tipo de modificación química, luego la mezcla seleccionada fue caracterizada en sus propiedades reológicas y procesada por medio de extrusión. La última etapa fue la caracterización de la morfología del material, sus propiedades mecánicas, térmicas y la evaluación de la resistencia al envejecimiento. El desarrollo de la investigación y los resultados se presentan en seis capítulos, los cuales conforman el cuerpo principal de esta tesis. Cada capítulo fue escrito en formato de publicación y ha sido presentado en congresos o enviados a revistas relacionadas al área. Los resultados señalan que la incorporación de la lignina mejoró las propiedades de la mezcla, elevando la temperatura de inicio de la degradación térmica, reduciendo la viscosidad y disminuyendo el impacto del envejecimiento acelerado en las propiedades mecánicas y en el índice de fluidez. Además su incorporación influyó sobre la temperatura de transición vítrea y las propiedades mecánicas del compuesto. | es |
| dc.description.abstract-2 | In this thesis a blend is developed based on a recycled polymer and lignin to_x005F_x000D_ improve their properties. Recycled expanded polystyrene from packaging, was_x005F_x000D_ chosen as polymer matrix, because is usually discarded after used, which_x005F_x000D_ contributes to increase the problem of waste and pollution._x005F_x000D_ Kraft lignin of Eucalyptus globulus and Eucalyptus nitens was incorporate to this_x005F_x000D_ matrix. The lignin is a byproduct of the pulping process and in the best scenario is_x005F_x000D_ used as boiler fuel. To improve compatibility of the blend, lignin was modified with_x005F_x000D_ acetic anhydride and maleic anhydride, which reduced his polarity._x005F_x000D_ The methodology consisted in three steps. First the characterization of each blend_x005F_x000D_ component, i.e. the recycled polystyrene and modified lignin. In the second stage,_x005F_x000D_ blends were made to determine the influence of three variables: Percentage of_x005F_x000D_ lignin, species of origin and the type of chemical modification. Then the blend_x005F_x000D_ selected was characterized by its rheological properties and processed by_x005F_x000D_ extrusion process. The last step was the characterization of the morphology of the_x005F_x000D_ material, its mechanical, thermal properties and evaluation of the aging resistance_x005F_x000D_ properties._x005F_x000D_ The development of research and the results were presented to over six chapters,_x005F_x000D_ which make up the main body of this thesis. Each chapter was written in paper_x005F_x000D_ format and has been presented at conferences or sent to the area related_x005F_x000D_ magazines._x005F_x000D_ The results show that the addition of lignin improved some properties of the blend,_x005F_x000D_ raising the temperature of thermal degradation, reducing the viscosity and reducing_x005F_x000D_ the impact of accelerated aging on the mechanical properties and the melt flow_x005F_x000D_ index. Additionally the lignin influenced on the glass transition temperature and_x005F_x000D_ mechanical properties of the composite. | |
| dc.description.call-number | T(DC) 674 P415 2014 | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ubiobio.cl/handle/123456789/2219 | |
| dc.language | eng | es |
| dc.publisher | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería en Maderas | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/acceso abierto | |
| dc.subject | Materiales compuestos-investigaciones | es |
| dc.subject | Poliestireno-investigaciones | es |
| dc.subject | Lignina-investigaciones | es |
| dc.title | Desarrollo y caracterización de un material compuesto poliestireno/lignina | es |
| dc.type | tesis | es |
| dspace.entity.type | tesis | |
| ubb.Departamento | Departamento de Ingeniería en Maderas | |
| ubb.Facultad | Facultad de Ingeniería | |
| ubb.Programa | Doctorado en Ciencias e Industrias de la Madera | |
| ubb.Sede | Concepción |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perez_Guerrero_Patricio_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 12.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









