Empleabilidad de los titulados de la carrera contador público y auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán
| dc.contributor.advisor | Medina Giacomozzi, Alex | es |
| dc.contributor.author | Lagos Muñoz, Fernanda Isabel -- isalefu@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Aguilera Riquelme, Macarena Andrea -- macaguilera@hotmail.com | |
| dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-08-11T18:51:41Z | |
| dc.date.available | 2020-08-11T18:51:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Memoria (Contador Público y Auditor) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. | es |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como propósito analizar los factores que influyen en la empleabilidad de los titulados de la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío Bío, sede Chillán. El tamaño muestral de esta investigación correspondía en primera instancia a 166 titulados, pero, solo se obtuvieron 71 respuestas. El instrumento aplicado para cumplir con los objetivos propuestos, es una encuesta online a través de un formulario google creado por las alumnas, el cual consta de dos ítems dividido en diferentes preguntas relacionadas con la caracterización, primer y actual trabajo, preparación en cuanto a diferentes áreas de conocimiento y por ultimo preparación de un listado de competencias, habilidades y capacidades. Finalmente se establece que un 95,8% de los titulados se encuentran trabajando y el 4,2% en condición de cesante. Referente a la inserción laboral el 70,4% de los egresados optaron por trabajar en la ciudad de Chillán durante su primer trabajo. El 50,7% afirmó haber encontrado su primer trabajo en menos de un mes. En cuanto a las competencias, habilidades y capacidades, valores ético profesionales es la que tiene un mayor porcentaje de preparación y manejo de inglés es la que menos preparados se sienten. Con respecto a los factores que influyen en la empleabilidad de los titulados, el factor edad no es influyente en la renta pero si en el cargo que desempeñan. El factor sexo se concluye que no es influyente en la renta, tipo de contrato y tiempo de búsqueda de un trabajo. Los titulados consideran la experiencia previa un factor muy determinante para la obtención de un trabajo esto queda comprobado con el tiempo de búsqueda de los que tienen y no tienen experiencia. | es |
| dc.description.abstract-2 | The purpose of the study is to analyze the factors that influence the employability of the graduates of the Public Accountant and Auditor of the University of Bío Bío, Chillán. The sample size of this investigation corresponded in the first instance to 166 graduates, but only 71 responses were obtained. The instrument applied to meet the proposed objectives, is an online survey through a google form created by the students, which consists of two items divided into different questions related to the characterization, first and current work, preparation as to different areas of knowledge and finally preparation of a list of skills, abilities and capabilities. Finally, it is established that 95.8% of graduates are working and 4.2% are unemployed. Regarding the labor insertion, 70.4% of the graduates chose to work in the city of Chillán during their first job. 50.7% said they had found their first job in less than a month. In terms of skills, abilities and capabilities, an ethical professional value is the one that has a higher percentage of preparation and handling of English is the least prepared feel. With respect to the factors that influence the employability of the graduates, the age factor is not influential in the income but in the position they perform. The gender factor is concluded that it is not influential in the income, type of contract and time of search for a job. The graduates consider the previous experience a very determining factor for obtaining a job. This is proven with the time of searching for those who have and do not have experience. | en |
| dc.description.call-number | M(DC) 657 L1371 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3193 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | EMPLEO DE ESTUDIANTES-UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO (CHILE) | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO. CARRERA DE CONTADOR PUBLICO AUDITOR-INVESTIGACIONES | es |
| dc.subject | ANALISIS OCUPACIONAL | es |
| dc.subject | EMPLEABILIDAD | es |
| dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
| dc.title | Empleabilidad de los titulados de la carrera contador público y auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán | es |
| dc.type | Thesis | es |









